Rekapitulasi Kebutuhan Pegawai

No Unit Kerja Perangkat Daerah Struktural Fungsional Pelaksana
1BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA -1 -15 -40
2BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0 -12 -38
3BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 0 -30 -54
4BADAN PENDAPATAN DAERAH -1 -26 -78
5BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 0 -17 -60
6BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH -1 -36 -23
7BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 0 -31 -10
8BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 0 -6 0
9BAGIAN HUKUM 0 -45 -18
10BAGIAN KERJA SAMA 0 -3 -3
11BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 0 -3 -4
12BAGIAN ORGANISASI 0 -9 -4
13BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA 0 -12 -2
14BAGIAN PEREKONOMIAN 0 -4 -1
15BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN 0 -6 -14
16BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 0 -5 -1
17BAGIAN UMUM 0 -1 -55
18DINAS KEBUDAYAAN 0 -52 -9
19DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0 -27 -16
20DINAS KESEHATAN -4 -135 -70
21DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 0 -61 -50
22DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH 0 -37 -68
23DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN -2 -97 -11
24DINAS PARIWISATA -1 -18 -33
25DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG -3 -44 -151
26DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 0 -4 -42
27DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0 -39 -13
28DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0 -37 -71
29DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 0 -77 -49
30DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA -2 -54 -34
31DINAS PERHUBUNGAN 0 -27 -101
32DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN -1 -67 -12
33DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN -1 -62 -24
34DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN -2 -65 -45
35DINAS PERTANIAN -3 -60 -75
36DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 0 -34 -72
37DINAS SOSIAL -2 -59 -67
38DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI -1 -37 -34
39INSPEKTORAT DAERAH 0 -84 -28
40KECAMATAN DENPASAR BARAT 0 -10 -30
41KECAMATAN DENPASAR SELATAN 0 -8 -42
42KECAMATAN DENPASAR TIMUR 0 -8 -17
43KECAMATAN DENPASAR UTARA 0 -8 -33
44KELURAHAN DANGIN PURI 0 0 -21
45KELURAHAN DAUH PURI 0 0 -9
46KELURAHAN KESIMAN -1 0 -7
47KELURAHAN PADANGSAMBIAN 0 0 -11
48KELURAHAN PANJER 0 0 -10
49KELURAHAN PEDUNGAN 0 0 -16
50KELURAHAN PEGUYANGAN 0 0 -16
51KELURAHAN PEMECUTAN 0 0 -20
52KELURAHAN PENATIH -1 0 -14
53KELURAHAN RENON 0 0 -16
54KELURAHAN SANUR 0 0 -17
55KELURAHAN SERANGAN 0 0 -11
56KELURAHAN SESETAN 0 0 -13
57KELURAHAN SUMERTA -2 0 -18
58KELURAHAN TONJA -1 0 -18
59KELURAHAN UBUNG -1 0 -34
60MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI DENPASAR 0 -3 -2
61RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WANGAYA 0 -216 -113
62SATUAN POLISI PAMONG PRAJA -1 -169 -369
63SEKOLAH DASAR NEGERI TULANGAMPIANG 0 -2 0
64SEKOLAH DASAR NOMOR 10 DAUH PURI 0 -1 0
65SEKOLAH DASAR NOMOR 10 KESIMAN 0 -3 -3
66SEKOLAH DASAR NOMOR 10 PADANG SAMBIAN 0 -5 0
67SEKOLAH DASAR NOMOR 10 PEDUNGAN 0 -4 -2
68SEKOLAH DASAR NOMOR 10 PEGUYANGAN 0 -1 0
69SEKOLAH DASAR NOMOR 10 PEMECUTAN 0 0 -1
70SEKOLAH DASAR NOMOR 10 SANUR 0 -3 -3
71SEKOLAH DASAR NOMOR 10 SUMERTA 0 -5 -1
72SEKOLAH DASAR NOMOR 11 DAUH PURI 0 -1 -1
73SEKOLAH DASAR NOMOR 11 KESIMAN 0 -2 -3
74SEKOLAH DASAR NOMOR 11 PADANG SAMBIAN 0 -5 -5
75SEKOLAH DASAR NOMOR 11 PEDUNGAN 0 0 -1
76SEKOLAH DASAR NOMOR 11 PEGUYANGAN 0 0 0
77SEKOLAH DASAR NOMOR 11 PEMECUTAN -1 0 0
78SEKOLAH DASAR NOMOR 11 SANUR 0 -3 -2
79SEKOLAH DASAR NOMOR 11 SESETAN 0 0 -2
80SEKOLAH DASAR NOMOR 11 SUMERTA 0 -1 0
81SEKOLAH DASAR NOMOR 12 DAUH PURI 0 -1 -1
82SEKOLAH DASAR NOMOR 12 KESIMAN 0 -3 0
83SEKOLAH DASAR NOMOR 12 PADANG SAMBIAN 0 -1 -1
84SEKOLAH DASAR NOMOR 12 PEGUYANGAN 0 -1 -1
85SEKOLAH DASAR NOMOR 12 PEMECUTAN 0 -3 -2
86SEKOLAH DASAR NOMOR 12 SANUR 0 -2 -1
87SEKOLAH DASAR NOMOR 12 SESETAN 0 -3 -1
88SEKOLAH DASAR NOMOR 13 DAUH PURI 0 -4 -1
89SEKOLAH DASAR NOMOR 13 KESIMAN 0 -2 -4
90SEKOLAH DASAR NOMOR 13 PEDUNGAN 0 0 -2
91SEKOLAH DASAR NOMOR 13 PEMECUTAN 0 -1 -1
92SEKOLAH DASAR NOMOR 13 SESETAN 0 -4 -1
93SEKOLAH DASAR NOMOR 14 DANGIN PURI 0 -2 -3
94SEKOLAH DASAR NOMOR 14 DAUH PURI 0 -3 -3
95SEKOLAH DASAR NOMOR 14 KESIMAN -1 -3 -3
96SEKOLAH DASAR NOMOR 14 PADANG SAMBIAN 0 -2 -1
97SEKOLAH DASAR NOMOR 14 PEDUNGAN 0 -2 -4
98SEKOLAH DASAR NOMOR 14 PEMECUTAN 0 -4 0
99SEKOLAH DASAR NOMOR 14 SESETAN 0 -7 -4
100SEKOLAH DASAR NOMOR 15 DANGIN PURI 0 -3 -1
101SEKOLAH DASAR NOMOR 15 DAUH PURI 0 -1 -1
102SEKOLAH DASAR NOMOR 15 PEMECUTAN 0 -1 -3
103SEKOLAH DASAR NOMOR 16 KESIMAN 0 -2 -1
104SEKOLAH DASAR NOMOR 16 PEMECUTAN 0 -2 -2
105SEKOLAH DASAR NOMOR 17 DANGIN PURI 0 -1 -2
106SEKOLAH DASAR NOMOR 17 DAUH PURI 0 -2 -2
107SEKOLAH DASAR NOMOR 17 KESIMAN 0 -2 0
108SEKOLAH DASAR NOMOR 17 PADANG SAMBIAN 0 -1 -6
109SEKOLAH DASAR NOMOR 17 PEMECUTAN 0 -1 -1
110SEKOLAH DASAR NOMOR 18 DANGIN PURI 0 -2 -2
111SEKOLAH DASAR NOMOR 18 PADANG SAMBIAN -1 -1 -2
112SEKOLAH DASAR NOMOR 18 PEMECUTAN 0 0 -3
113SEKOLAH DASAR NOMOR 18 SESETAN 0 -2 -3
114SEKOLAH DASAR NOMOR 19 DANGIN PURI 0 -2 -3
115SEKOLAH DASAR NOMOR 19 DAUH PURI 0 -1 0
116SEKOLAH DASAR NOMOR 19 PEMECUTAN 0 -1 0
117SEKOLAH DASAR NOMOR 1 KESIMAN 0 -1 -2
118SEKOLAH DASAR NOMOR 1 PADANG SAMBIAN 0 0 -1
119SEKOLAH DASAR NOMOR 1 PANJER 0 -2 -2
120SEKOLAH DASAR NOMOR 1 PEDUNGAN 0 -1 -2
121SEKOLAH DASAR NOMOR 1 PEGUYANGAN 0 -1 0
122SEKOLAH DASAR NOMOR 1 PEMECUTAN 0 0 0
123SEKOLAH DASAR NOMOR 1 PENATIH 0 -3 -3
124SEKOLAH DASAR NOMOR 1 RENON 0 -4 -1
125SEKOLAH DASAR NOMOR 1 SANUR 0 -5 0
126SEKOLAH DASAR NOMOR 1 SESETAN 0 -4 -1
127SEKOLAH DASAR NOMOR 1 SUMERTA 0 -6 -2
128SEKOLAH DASAR NOMOR 1 TONJA 0 -1 0
129SEKOLAH DASAR NOMOR 1 UBUNG 0 -2 0
130SEKOLAH DASAR NOMOR 20 DANGIN PURI 0 -2 -2
131SEKOLAH DASAR NOMOR 21 DANGIN PURI 0 0 -4
132SEKOLAH DASAR NOMOR 21 DAUH PURI 0 -1 -1
133SEKOLAH DASAR NOMOR 21 PEMECUTAN 0 -1 0
134SEKOLAH DASAR NOMOR 22 DANGIN PURI 0 0 -1
135SEKOLAH DASAR NOMOR 22 DAUH PURI 0 -5 -5
136SEKOLAH DASAR NOMOR 23 DANGIN PURI 0 1 -2
137SEKOLAH DASAR NOMOR 23 PEMECUTAN 0 -6 -3
138SEKOLAH DASAR NOMOR 24 DAUH PURI 0 -1 -2
139SEKOLAH DASAR NOMOR 24 PEMECUTAN 0 -4 0
140SEKOLAH DASAR NOMOR 25 PEMECUTAN 0 0 -2
141SEKOLAH DASAR NOMOR 26 DANGIN PURI 0 0 -2
142SEKOLAH DASAR NOMOR 26 PEMECUTAN 0 -6 -4
143SEKOLAH DASAR NOMOR 27 PEMECUTAN 0 0 0
144SEKOLAH DASAR NOMOR 28 DANGIN PURI 0 -1 -1
145SEKOLAH DASAR NOMOR 29 DANGIN PURI 0 -6 -4
146SEKOLAH DASAR NOMOR 29 PEMECUTAN 0 -3 -2
147SEKOLAH DASAR NOMOR 2 DANGIN PURI 0 -2 -2
148SEKOLAH DASAR NOMOR 2 DAUH PURI 0 0 -2
149SEKOLAH DASAR NOMOR 2 KESIMAN 0 0 -2
150SEKOLAH DASAR NOMOR 2 PADANG SAMBIAN 0 -3 -1
151SEKOLAH DASAR NOMOR 2 PANJER 0 0 -4
152SEKOLAH DASAR NOMOR 2 PEDUNGAN 0 -2 -2
153SEKOLAH DASAR NOMOR 2 PEGUYANGAN 0 -2 -1
154SEKOLAH DASAR NOMOR 2 PEMECUTAN 0 -3 0
155SEKOLAH DASAR NOMOR 2 PENATIH 0 0 -2
156SEKOLAH DASAR NOMOR 2 SANUR 0 -1 -3
157SEKOLAH DASAR NOMOR 2 SERANGAN 0 -4 -2
158SEKOLAH DASAR NOMOR 2 SESETAN 0 -3 -1
159SEKOLAH DASAR NOMOR 2 SUMERTA 0 0 0
160SEKOLAH DASAR NOMOR 2 TONJA 0 0 -1
161SEKOLAH DASAR NOMOR 2 UBUNG 0 -1 -4
162SEKOLAH DASAR NOMOR 32 PEMECUTAN 0 0 0
163SEKOLAH DASAR NOMOR 33 DANGIN PURI 0 -1 0
164SEKOLAH DASAR NOMOR 3 KESIMAN 0 -4 -3
165SEKOLAH DASAR NOMOR 3 PADANG SAMBIAN 0 0 -2
166SEKOLAH DASAR NOMOR 3 PANJER 0 -3 -1
167SEKOLAH DASAR NOMOR 3 PEDUNGAN 0 -3 -3
168SEKOLAH DASAR NOMOR 3 PEGUYANGAN 0 0 -2
169SEKOLAH DASAR NOMOR 3 PEMECUTAN 0 -5 -3
170SEKOLAH DASAR NOMOR 3 PENATIH 0 0 -2
171SEKOLAH DASAR NOMOR 3 RENON 0 -2 0
172SEKOLAH DASAR NOMOR 3 SANUR 0 -2 -2
173SEKOLAH DASAR NOMOR 3 SERANGAN 0 -2 0
174SEKOLAH DASAR NOMOR 3 SESETAN 0 -2 -1
175SEKOLAH DASAR NOMOR 3 TONJA 0 0 -1
176SEKOLAH DASAR NOMOR 3 UBUNG 0 -3 0
177SEKOLAH DASAR NOMOR 4 DAUH PURI 0 -3 -3
178SEKOLAH DASAR NOMOR 4 PANJER 0 -4 -2
179SEKOLAH DASAR NOMOR 4 PEGUYANGAN 0 0 0
180SEKOLAH DASAR NOMOR 4 PEMECUTAN 0 -2 -2
181SEKOLAH DASAR NOMOR 4 PENATIH 0 -3 -1
182SEKOLAH DASAR NOMOR 4 SANUR 0 -1 -2
183SEKOLAH DASAR NOMOR 4 SESETAN 0 0 -2
184SEKOLAH DASAR NOMOR 4 SUMERTA -1 -2 -4
185SEKOLAH DASAR NOMOR 4 TONJA 0 0 0
186SEKOLAH DASAR NOMOR 4 UBUNG 0 -1 0
187SEKOLAH DASAR NOMOR 5 DAUH PURI 0 -2 -2
188SEKOLAH DASAR NOMOR 5 KESIMAN 0 -2 -2
189SEKOLAH DASAR NOMOR 5 PADANG SAMBIAN 0 -4 0
190SEKOLAH DASAR NOMOR 5 PANJER 0 1 -2
191SEKOLAH DASAR NOMOR 5 PEDUNGAN 0 0 -3
192SEKOLAH DASAR NOMOR 5 PEGUYANGAN 0 0 -1
193SEKOLAH DASAR NOMOR 5 PENATIH 0 -2 -3
194SEKOLAH DASAR NOMOR 5 SANUR 0 -3 0
195SEKOLAH DASAR NOMOR 5 SUMERTA 0 -2 0
196SEKOLAH DASAR NOMOR 5 TONJA 0 -4 0
197SEKOLAH DASAR NOMOR 5 UBUNG 0 -2 0
198SEKOLAH DASAR NOMOR 6 DAUH PURI 0 -2 -2
199SEKOLAH DASAR NOMOR 6 KESIMAN 0 -2 -1
200SEKOLAH DASAR NOMOR 6 PADANG SAMBIAN 0 1 -3
201SEKOLAH DASAR NOMOR 6 PANJER 0 -2 -1
202SEKOLAH DASAR NOMOR 6 PEDUNGAN 0 0 -2
203SEKOLAH DASAR NOMOR 6 PEGUYANGAN 0 0 -1
204SEKOLAH DASAR NOMOR 6 PENATIH 0 -2 0
205SEKOLAH DASAR NOMOR 6 SANUR 0 -1 0
206SEKOLAH DASAR NOMOR 6 SESETAN 0 -3 -4
207SEKOLAH DASAR NOMOR 6 SUMERTA 0 -2 -3
208SEKOLAH DASAR NOMOR 6 UBUNG 0 0 -2
209SEKOLAH DASAR NOMOR 7 DAUH PURI 0 -2 -2
210SEKOLAH DASAR NOMOR 7 KESIMAN 0 -3 -1
211SEKOLAH DASAR NOMOR 7 PEDUNGAN 0 -4 -2
212SEKOLAH DASAR NOMOR 7 PEGUYANGAN 0 -1 -2
213SEKOLAH DASAR NOMOR 7 PEMECUTAN 0 0 0
214SEKOLAH DASAR NOMOR 7 SESETAN 0 -3 -5
215SEKOLAH DASAR NOMOR 7 SUMERTA 0 -1 0
216SEKOLAH DASAR NOMOR 8 DAUH PURI 0 -2 -1
217SEKOLAH DASAR NOMOR 8 KESIMAN 0 -5 -3
218SEKOLAH DASAR NOMOR 8 PADANG SAMBIAN 0 -2 -1
219SEKOLAH DASAR NOMOR 8 PEGUYANGAN 0 -1 0
220SEKOLAH DASAR NOMOR 8 PEMECUTAN 0 0 -1
221SEKOLAH DASAR NOMOR 8 SANUR 0 -1 -3
222SEKOLAH DASAR NOMOR 8 SUMERTA 0 -3 -1
223SEKOLAH DASAR NOMOR 9 DAUH PURI 0 0 -2
224SEKOLAH DASAR NOMOR 9 KESIMAN 0 0 -1
225SEKOLAH DASAR NOMOR 9 PADANG SAMBIAN 0 -5 -1
226SEKOLAH DASAR NOMOR 9 PEDUNGAN 0 -3 -2
227SEKOLAH DASAR NOMOR 9 PEGUYANGAN 0 0 -2
228SEKOLAH DASAR NOMOR 9 SESETAN 0 -4 0
229SEKOLAH DASAR NOMOR 9 SUMERTA 0 -2 -2
230SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 10 DENPASAR 0 -6 -3
231SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 11 DENPASAR 0 -1 -2
232SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 12 DENPASAR 0 3 -9
233SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 13 DENPASAR 0 -6 -19
234SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 14 DENPASAR 0 -5 -2
235SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 15 DENPASAR 0 5 -19
236SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 16 DENPASAR 0 -4 -1
237SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 17 DENPASAR 0 -8 -5
238SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 DENPASAR 0 -7 0
239SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 DENPASAR 0 -4 -2
240SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 DENPASAR 0 -3 -9
241SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 DENPASAR 0 -2 -12
242SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 5 DENPASAR 0 -4 -19
243SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 6 DENPASAR 0 0 -3
244SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 7 DENPASAR 0 -1 -4
245SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 8 DENPASAR 0 -1 0
246SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 9 DENPASAR 0 -4 -2
247SEKRETARIAT DAERAH -1 -6 0
248SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 0 -17 -14
249TK NEGERI HINDU KUMARA WIDYALAYA 0 -1 -3
250TK NEGERI PEMBINA 0 -3 -5
251TK SPNF SKB 0 -3 -9
252UPT PUSKESMAS I DENPASAR BARAT 5 -70 -2
253UPT PUSKESMAS I DENPASAR SELATAN 0 -37 -16
254UPT PUSKESMAS I DENPASAR TIMUR -2 -40 -16
255UPT PUSKESMAS I DENPASAR UTARA 4 0 0
256UPT PUSKESMAS II DENPASAR BARAT 5 -75 -7
257UPT PUSKESMAS II DENPASAR SELATAN -1 -49 -1
258UPT PUSKESMAS II DENPASAR TIMUR -4 -81 -1
259UPT PUSKESMAS II DENPASAR UTARA 4 -22 -4
260UPT PUSKESMAS III DENPASAR SELATAN 1 -64 -28
261UPT PUSKESMAS III DENPASAR UTARA 4 -38 -2
262UPT PUSKESMAS IV DENPASAR SELATAN -3 -12 -4