Jumlah Persediaan Pegawai

No Unit Kerja Perangkat Daerah Struktural Fungsional Pelaksana
1BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 7 21 37
2BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 7 6 46
3BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 8 4 116
4BADAN PENDAPATAN DAERAH 13 6 179
5BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 12 4 101
6BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 7 11 45
7BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 3 9 38
8BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 1 1 19
9BAGIAN HUKUM 1 8 18
10BAGIAN KERJA SAMA 1 1 17
11BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 1 1 31
12BAGIAN ORGANISASI 1 2 19
13BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA 1 39 23
14BAGIAN PEREKONOMIAN 1 2 22
15BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN 2 4 62
16BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 1 1 20
17BAGIAN UMUM 2 2 175
18DINAS KEBUDAYAAN 7 3 94
19DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 8 12 90
20DINAS KESEHATAN 10 62 62
21DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 7 19 77
22DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH 8 14 34
23DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN 11 5 1310
24DINAS PARIWISATA 8 21 85
25DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 7 15 512
26DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 13 1 149
27DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 7 5 44
28DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 10 8 49
29DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 3 30 138
30DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 16 37 227
31DINAS PERHUBUNGAN 24 12 516
32DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN 8 10 55
33DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 11 10 78
34DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 6 16 54
35DINAS PERTANIAN 9 19 65
36DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 7 5 93
37DINAS SOSIAL 9 7 102
38DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI 6 6 48
39INSPEKTORAT DAERAH 8 57 38
40KECAMATAN DENPASAR BARAT 9 1 34
41KECAMATAN DENPASAR SELATAN 9 0 32
42KECAMATAN DENPASAR TIMUR 9 0 44
43KECAMATAN DENPASAR UTARA 9 1 44
44KELURAHAN DANGIN PURI 5 0 15
45KELURAHAN DAUH PURI 5 0 16
46KELURAHAN KESIMAN 4 0 17
47KELURAHAN PADANGSAMBIAN 5 0 17
48KELURAHAN PANJER 5 0 12
49KELURAHAN PEDUNGAN 5 0 14
50KELURAHAN PEGUYANGAN 5 0 17
51KELURAHAN PEMECUTAN 5 0 10
52KELURAHAN PENATIH 4 0 11
53KELURAHAN RENON 5 0 15
54KELURAHAN SANUR 5 0 12
55KELURAHAN SERANGAN 5 0 14
56KELURAHAN SESETAN 5 0 16
57KELURAHAN SUMERTA 3 0 13
58KELURAHAN TONJA 4 0 14
59KELURAHAN UBUNG 4 0 13
60MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI DENPASAR 1 0 0
61RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WANGAYA 11 595 264
62SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 16 4 175
63SEKOLAH DASAR NEGERI TULANGAMPIANG 1 22 6
64SEKOLAH DASAR NOMOR 10 DAUH PURI 1 9 3
65SEKOLAH DASAR NOMOR 10 KESIMAN 1 15 2
66SEKOLAH DASAR NOMOR 10 PADANG SAMBIAN 1 14 2
67SEKOLAH DASAR NOMOR 10 PEDUNGAN 1 13 2
68SEKOLAH DASAR NOMOR 10 PEGUYANGAN 1 13 2
69SEKOLAH DASAR NOMOR 10 PEMECUTAN 1 16 3
70SEKOLAH DASAR NOMOR 10 SANUR 1 23 1
71SEKOLAH DASAR NOMOR 10 SUMERTA 1 10 3
72SEKOLAH DASAR NOMOR 11 DAUH PURI 1 8 2
73SEKOLAH DASAR NOMOR 11 KESIMAN 1 8 1
74SEKOLAH DASAR NOMOR 11 PADANG SAMBIAN 1 23 3
75SEKOLAH DASAR NOMOR 11 PEDUNGAN 1 18 2
76SEKOLAH DASAR NOMOR 11 PEGUYANGAN 1 10 3
77SEKOLAH DASAR NOMOR 11 PEMECUTAN 0 17 2
78SEKOLAH DASAR NOMOR 11 SANUR 1 8 1
79SEKOLAH DASAR NOMOR 11 SESETAN 1 16 1
80SEKOLAH DASAR NOMOR 11 SUMERTA 1 11 3
81SEKOLAH DASAR NOMOR 12 DAUH PURI 1 10 1
82SEKOLAH DASAR NOMOR 12 KESIMAN 1 12 3
83SEKOLAH DASAR NOMOR 12 PADANG SAMBIAN 1 16 3
84SEKOLAH DASAR NOMOR 12 PEGUYANGAN 1 9 3
85SEKOLAH DASAR NOMOR 12 PEMECUTAN 1 14 2
86SEKOLAH DASAR NOMOR 12 SANUR 1 15 2
87SEKOLAH DASAR NOMOR 12 SESETAN 1 14 4
88SEKOLAH DASAR NOMOR 13 DAUH PURI 1 7 2
89SEKOLAH DASAR NOMOR 13 KESIMAN 1 17 2
90SEKOLAH DASAR NOMOR 13 PEDUNGAN 1 15 2
91SEKOLAH DASAR NOMOR 13 PEMECUTAN 1 15 2
92SEKOLAH DASAR NOMOR 13 SESETAN 1 15 3
93SEKOLAH DASAR NOMOR 14 DANGIN PURI 1 8 1
94SEKOLAH DASAR NOMOR 14 DAUH PURI 1 9 1
95SEKOLAH DASAR NOMOR 14 KESIMAN 0 7 0
96SEKOLAH DASAR NOMOR 14 PADANG SAMBIAN 1 15 3
97SEKOLAH DASAR NOMOR 14 PEDUNGAN 1 14 0
98SEKOLAH DASAR NOMOR 14 PEMECUTAN 1 12 2
99SEKOLAH DASAR NOMOR 14 SESETAN 1 8 0
100SEKOLAH DASAR NOMOR 15 DANGIN PURI 1 9 2
101SEKOLAH DASAR NOMOR 15 DAUH PURI 1 9 2
102SEKOLAH DASAR NOMOR 15 PEMECUTAN 1 9 2
103SEKOLAH DASAR NOMOR 16 KESIMAN 1 13 1
104SEKOLAH DASAR NOMOR 16 PEMECUTAN 1 11 3
105SEKOLAH DASAR NOMOR 17 DANGIN PURI 1 8 2
106SEKOLAH DASAR NOMOR 17 DAUH PURI 1 22 3
107SEKOLAH DASAR NOMOR 17 KESIMAN 1 14 3
108SEKOLAH DASAR NOMOR 17 PADANG SAMBIAN 1 11 1
109SEKOLAH DASAR NOMOR 17 PEMECUTAN 1 16 2
110SEKOLAH DASAR NOMOR 18 DANGIN PURI 1 15 3
111SEKOLAH DASAR NOMOR 18 PADANG SAMBIAN 0 17 3
112SEKOLAH DASAR NOMOR 18 PEMECUTAN 1 17 1
113SEKOLAH DASAR NOMOR 18 SESETAN 1 11 1
114SEKOLAH DASAR NOMOR 19 DANGIN PURI 1 8 1
115SEKOLAH DASAR NOMOR 19 DAUH PURI 1 11 3
116SEKOLAH DASAR NOMOR 19 PEMECUTAN 1 26 4
117SEKOLAH DASAR NOMOR 1 KESIMAN 1 16 2
118SEKOLAH DASAR NOMOR 1 PADANG SAMBIAN 1 17 5
119SEKOLAH DASAR NOMOR 1 PANJER 1 13 3
120SEKOLAH DASAR NOMOR 1 PEDUNGAN 1 16 1
121SEKOLAH DASAR NOMOR 1 PEGUYANGAN 1 16 4
122SEKOLAH DASAR NOMOR 1 PEMECUTAN 1 17 4
123SEKOLAH DASAR NOMOR 1 PENATIH 1 11 3
124SEKOLAH DASAR NOMOR 1 RENON 1 24 1
125SEKOLAH DASAR NOMOR 1 SANUR 1 12 3
126SEKOLAH DASAR NOMOR 1 SESETAN 1 13 1
127SEKOLAH DASAR NOMOR 1 SUMERTA 1 19 4
128SEKOLAH DASAR NOMOR 1 TONJA 1 9 2
129SEKOLAH DASAR NOMOR 1 UBUNG 1 22 2
130SEKOLAH DASAR NOMOR 20 DANGIN PURI 1 9 2
131SEKOLAH DASAR NOMOR 21 DANGIN PURI 1 10 1
132SEKOLAH DASAR NOMOR 21 DAUH PURI 1 9 2
133SEKOLAH DASAR NOMOR 21 PEMECUTAN 1 15 3
134SEKOLAH DASAR NOMOR 22 DANGIN PURI 1 9 2
135SEKOLAH DASAR NOMOR 22 DAUH PURI 1 25 3
136SEKOLAH DASAR NOMOR 23 DANGIN PURI 1 18 2
137SEKOLAH DASAR NOMOR 23 PEMECUTAN 1 15 0
138SEKOLAH DASAR NOMOR 24 DAUH PURI 1 18 4
139SEKOLAH DASAR NOMOR 24 PEMECUTAN 1 13 3
140SEKOLAH DASAR NOMOR 25 PEMECUTAN 1 17 2
141SEKOLAH DASAR NOMOR 26 DANGIN PURI 1 16 2
142SEKOLAH DASAR NOMOR 26 PEMECUTAN 1 24 3
143SEKOLAH DASAR NOMOR 27 PEMECUTAN 1 26 4
144SEKOLAH DASAR NOMOR 28 DANGIN PURI 1 17 3
145SEKOLAH DASAR NOMOR 29 DANGIN PURI 1 17 1
146SEKOLAH DASAR NOMOR 29 PEMECUTAN 1 17 3
147SEKOLAH DASAR NOMOR 2 DANGIN PURI 1 25 3
148SEKOLAH DASAR NOMOR 2 DAUH PURI 1 9 1
149SEKOLAH DASAR NOMOR 2 KESIMAN 1 14 1
150SEKOLAH DASAR NOMOR 2 PADANG SAMBIAN 1 14 3
151SEKOLAH DASAR NOMOR 2 PANJER 1 11 1
152SEKOLAH DASAR NOMOR 2 PEDUNGAN 1 15 2
153SEKOLAH DASAR NOMOR 2 PEGUYANGAN 1 9 2
154SEKOLAH DASAR NOMOR 2 PEMECUTAN 1 16 3
155SEKOLAH DASAR NOMOR 2 PENATIH 1 16 2
156SEKOLAH DASAR NOMOR 2 SANUR 1 11 1
157SEKOLAH DASAR NOMOR 2 SERANGAN 1 13 1
158SEKOLAH DASAR NOMOR 2 SESETAN 1 27 2
159SEKOLAH DASAR NOMOR 2 SUMERTA 1 9 2
160SEKOLAH DASAR NOMOR 2 TONJA 1 11 1
161SEKOLAH DASAR NOMOR 2 UBUNG 1 21 1
162SEKOLAH DASAR NOMOR 32 PEMECUTAN 1 19 3
163SEKOLAH DASAR NOMOR 33 DANGIN PURI 1 16 4
164SEKOLAH DASAR NOMOR 3 KESIMAN 1 17 2
165SEKOLAH DASAR NOMOR 3 PADANG SAMBIAN 1 18 3
166SEKOLAH DASAR NOMOR 3 PANJER 1 12 2
167SEKOLAH DASAR NOMOR 3 PEDUNGAN 1 11 1
168SEKOLAH DASAR NOMOR 3 PEGUYANGAN 1 11 2
169SEKOLAH DASAR NOMOR 3 PEMECUTAN 1 16 2
170SEKOLAH DASAR NOMOR 3 PENATIH 1 9 2
171SEKOLAH DASAR NOMOR 3 RENON 1 10 2
172SEKOLAH DASAR NOMOR 3 SANUR 1 9 2
173SEKOLAH DASAR NOMOR 3 SERANGAN 1 8 3
174SEKOLAH DASAR NOMOR 3 SESETAN 1 28 2
175SEKOLAH DASAR NOMOR 3 TONJA 1 9 2
176SEKOLAH DASAR NOMOR 3 UBUNG 1 15 2
177SEKOLAH DASAR NOMOR 4 DAUH PURI 1 8 1
178SEKOLAH DASAR NOMOR 4 PANJER 1 16 1
179SEKOLAH DASAR NOMOR 4 PEGUYANGAN 1 8 4
180SEKOLAH DASAR NOMOR 4 PEMECUTAN 1 15 1
181SEKOLAH DASAR NOMOR 4 PENATIH 1 16 1
182SEKOLAH DASAR NOMOR 4 SANUR 1 26 1
183SEKOLAH DASAR NOMOR 4 SESETAN 1 15 2
184SEKOLAH DASAR NOMOR 4 SUMERTA 0 7 1
185SEKOLAH DASAR NOMOR 4 TONJA 1 17 3
186SEKOLAH DASAR NOMOR 4 UBUNG 1 16 2
187SEKOLAH DASAR NOMOR 5 DAUH PURI 1 8 1
188SEKOLAH DASAR NOMOR 5 KESIMAN 1 9 2
189SEKOLAH DASAR NOMOR 5 PADANG SAMBIAN 1 21 5
190SEKOLAH DASAR NOMOR 5 PANJER 1 11 2
191SEKOLAH DASAR NOMOR 5 PEDUNGAN 1 23 2
192SEKOLAH DASAR NOMOR 5 PEGUYANGAN 1 17 2
193SEKOLAH DASAR NOMOR 5 PENATIH 1 11 1
194SEKOLAH DASAR NOMOR 5 SANUR 1 9 3
195SEKOLAH DASAR NOMOR 5 SUMERTA 1 15 3
196SEKOLAH DASAR NOMOR 5 TONJA 1 19 3
197SEKOLAH DASAR NOMOR 5 UBUNG 1 16 3
198SEKOLAH DASAR NOMOR 6 DAUH PURI 1 10 2
199SEKOLAH DASAR NOMOR 6 KESIMAN 1 14 2
200SEKOLAH DASAR NOMOR 6 PADANG SAMBIAN 1 17 4
201SEKOLAH DASAR NOMOR 6 PANJER 1 16 2
202SEKOLAH DASAR NOMOR 6 PEDUNGAN 1 18 2
203SEKOLAH DASAR NOMOR 6 PEGUYANGAN 1 10 2
204SEKOLAH DASAR NOMOR 6 PENATIH 1 8 3
205SEKOLAH DASAR NOMOR 6 SANUR 1 10 2
206SEKOLAH DASAR NOMOR 6 SESETAN 1 16 3
207SEKOLAH DASAR NOMOR 6 SUMERTA 1 8 1
208SEKOLAH DASAR NOMOR 6 UBUNG 1 17 3
209SEKOLAH DASAR NOMOR 7 DAUH PURI 1 17 2
210SEKOLAH DASAR NOMOR 7 KESIMAN 1 12 2
211SEKOLAH DASAR NOMOR 7 PEDUNGAN 1 18 4
212SEKOLAH DASAR NOMOR 7 PEGUYANGAN 1 9 1
213SEKOLAH DASAR NOMOR 7 PEMECUTAN 1 16 4
214SEKOLAH DASAR NOMOR 7 SESETAN 1 14 1
215SEKOLAH DASAR NOMOR 7 SUMERTA 1 8 2
216SEKOLAH DASAR NOMOR 8 DAUH PURI 1 17 4
217SEKOLAH DASAR NOMOR 8 KESIMAN 1 10 1
218SEKOLAH DASAR NOMOR 8 PADANG SAMBIAN 1 20 3
219SEKOLAH DASAR NOMOR 8 PEGUYANGAN 1 12 3
220SEKOLAH DASAR NOMOR 8 PEMECUTAN 1 10 2
221SEKOLAH DASAR NOMOR 8 SANUR 1 8 1
222SEKOLAH DASAR NOMOR 8 SUMERTA 1 7 1
223SEKOLAH DASAR NOMOR 9 DAUH PURI 1 16 1
224SEKOLAH DASAR NOMOR 9 KESIMAN 1 9 1
225SEKOLAH DASAR NOMOR 9 PADANG SAMBIAN 1 25 3
226SEKOLAH DASAR NOMOR 9 PEDUNGAN 1 20 2
227SEKOLAH DASAR NOMOR 9 PEGUYANGAN 1 9 1
228SEKOLAH DASAR NOMOR 9 SESETAN 1 25 3
229SEKOLAH DASAR NOMOR 9 SUMERTA 1 8 1
230SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 10 DENPASAR 1 48 12
231SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 11 DENPASAR 1 38 11
232SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 12 DENPASAR 1 47 9
233SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 13 DENPASAR 1 38 12
234SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 14 DENPASAR 1 39 12
235SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 15 DENPASAR 1 34 4
236SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 16 DENPASAR 1 26 3
237SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 17 DENPASAR 1 5 0
238SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 DENPASAR 1 38 15
239SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 DENPASAR 1 53 12
240SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 DENPASAR 1 43 11
241SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 DENPASAR 1 53 7
242SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 5 DENPASAR 1 40 7
243SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 6 DENPASAR 1 56 13
244SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 7 DENPASAR 1 49 11
245SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 8 DENPASAR 1 47 10
246SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 9 DENPASAR 1 44 10
247SEKRETARIAT DAERAH 6 0 0
248SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 5 11 82
249TK NEGERI HINDU KUMARA WIDYALAYA 0 5 1
250TK NEGERI PEMBINA 1 7 1
251TK SPNF SKB 1 8 0
252UPT PUSKESMAS I DENPASAR BARAT 7 94 73
253UPT PUSKESMAS I DENPASAR SELATAN 6 38 42
254UPT PUSKESMAS I DENPASAR TIMUR 1 75 61
255UPT PUSKESMAS I DENPASAR UTARA 5 29 5
256UPT PUSKESMAS II DENPASAR BARAT 6 71 75
257UPT PUSKESMAS II DENPASAR SELATAN 6 41 38
258UPT PUSKESMAS II DENPASAR TIMUR 2 39 72
259UPT PUSKESMAS II DENPASAR UTARA 6 56 52
260UPT PUSKESMAS III DENPASAR SELATAN 6 73 36
261UPT PUSKESMAS III DENPASAR UTARA 6 114 53
262UPT PUSKESMAS IV DENPASAR SELATAN 7 80 42