| KEPALA DINAS KESEHATAN IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
| IV/b(Pembina Tk.I) - Ilmu Kesehatan Masyarakat Kelas 14 |
| KEPALA UPTD PENGELOLAAN FARMASI, PERBEKALAN KESEHATAN DAN PELAYANAN KALIBRASI III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| IV/b(Pembina Tk.I) - Apoteker Kelas 9 |
| KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD PENGELOLAAN FARMASI, PERBEKALAN KESEHATAN DAN PELAYANAN KALIBRASI III/b(Penata Muda Tk.I) - III/c(Penata) |
| III/d(Penata Tk.I) - Kesehatan Masyarakat Kelas 8 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 7 | -7 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 2 | -2 |
| PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 1 | 1 | 1 | 0 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| APOTEKER AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 3 | -2 |
| APOTEKER AHLI MUDA | 9 | 0 | 2 | -2 |
| ASISTEN APOTEKER TERAMPIL | 6 | 1 | 3 | -2 |
| ASISTEN APOTEKER MAHIR | 7 | 1 | 3 | -2 |
| ASISTEN APOTEKER PENYELIA | 8 | 2 | 3 | -1 |
| TEKNISI ELEKTROMEDIS TERAMPIL | 6 | 0 | 3 | -3 |
| TEKNISI ELEKTROMEDIS MAHIR | 7 | 0 | 2 | -2 |
| TEKNISI ELEKTROMEDIS PENYELIA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| IV/c(Pembina Utama Muda) - Dokter Kelas 11 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 6 | 8 | -2 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 2 | -2 |
| PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN | 6 | 0 | 2 | -2 |
| KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| IV/a(Pembina) - Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Kelas 11 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 7 | 11 | -4 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 5 | -3 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 9 | 12 | -3 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 4 | 6 | -2 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 2 | 4 | -2 |
| PENATA KELOLA LAYANAN KESEHATAN | 7 | 1 | 2 | -1 |
| PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN | 6 | 3 | 5 | -2 |
| PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 1 | 1 | 3 | -2 |
| KEPALA BIDANG BINA PELAYANAN KESEHATAN III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| IV/a(Pembina) - Sains Lingkungan Kelas 11 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 4 | -3 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 2 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 1 | 1 | 1 | 0 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 1 | -1 |
| PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN | 6 | 1 | 2 | -1 |
| KEPALA BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| IV/a(Pembina) - Ilmu Kesehatan Masyarakat Kelas 11 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 3 | 3 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 2 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 1 | 2 | -1 |
| PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN | 6 | 1 | 3 | -2 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| APOTEKER AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| APOTEKER AHLI MUDA | 9 | 0 | 1 | -1 |
| ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA | 8 | 7 | 6 | 1 |
| ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI MUDA | 9 | 1 | 2 | -1 |
| ASISTEN APOTEKER TERAMPIL | 6 | 1 | 1 | 0 |
| PERAWAT TERAMPIL | 6 | 1 | 1 | 0 |
| KEPALA UPT PUSKESMAS III DENPASAR BARAT III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 10 |
| PENANGGUNG JAWAB KLASTER MANAJEMEN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 8 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 1 | -1 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 1 | -1 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 1 | 1 | 0 |
| PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 3 | 1 | 1 | 0 |
| PENANGGUNG JAWAB KLASTER IBU DAN ANAK III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 8 |
| PENANGGUNG JAWAB KLASTER USIA DEWASA DAN LANJUT USIA III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 8 |
| PENANGGUNG JAWAB KLASTER PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 8 |
| PENANGGUNG JAWAB LINTAS KLASTER III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 8 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI MADYA | 11 | 2 | 5 | -3 |
| TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI MADYA | 11 | 1 | 2 | -1 |
| TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI MADYA | 11 | 1 | 2 | -1 |
| PERENCANA AHLI MADYA | 12 | 0 | 1 | -1 |
| SEKRETARIS DINAS IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| IV/b(Pembina Tk.I) - Ilmu Kesehatan Masyarakat Kelas 12 |
| KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/d(Penata Tk.I) - Manajemen Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 3 | 5 | -2 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 1 | 0 |
| PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 1 | 1 | 0 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA | 8 | 2 | 2 | 0 |
| PERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| IV/a(Pembina) - Ilmu Kesehatan Masyarakat Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 6 | 7 | -1 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 4 | -3 |
| PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 1 | 3 | -2 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 9 | -8 |
| PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 1 | 0 | 1 | -1 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 4 | -4 |
| PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 1 | -1 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA | 10 | 1 | 2 | -1 |
| ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA | 8 | 4 | 4 | 0 |
| ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI MUDA | 9 | 0 | 5 | -5 |
| ARSIPARIS AHLI MUDA | 9 | 0 | 1 | -1 |
| PERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 2 | 2 | 0 |
| PERENCANA AHLI MUDA | 10 | 0 | 2 | -2 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| STATISTISI AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |