| KEPALA UPTD PUSKESMAS II DENPASAR BARAT III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| IV/c(Pembina Utama Muda) - Kedokteran Umum Kelas 10 |
| PENANGGUNG JAWAB KLASTER MANAJEMEN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 2 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 1 | 0 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 12 | 12 | 0 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 49 | 56 | -7 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 3 | 4 | -1 |
| PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN | 6 | 2 | 2 | 0 |
| PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 3 | 6 | 5 | 1 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI MUDA | 9 | 1 | 1 | 0 |
| PEREKAM MEDIS TERAMPIL | 6 | 0 | 4 | -4 |
| PENANGGUNG JAWAB KLASTER IBU DAN ANAK III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| NUTRISIONIS AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| PERAWAT TERAMPIL | 6 | 3 | 8 | -5 |
| PERAWAT MAHIR | 7 | 0 | 5 | -5 |
| PERAWAT PENYELIA | 8 | 2 | 5 | -3 |
| BIDAN TERAMPIL | 6 | 9 | 19 | -10 |
| BIDAN MAHIR | 7 | 8 | 9 | -1 |
| BIDAN PENYELIA | 8 | 5 | 9 | -4 |
| PENANGGUNG JAWAB KLASTER USIA DEWASA DAN LANJUT USIA III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| NUTRISIONIS TERAMPIL | 6 | 2 | 2 | 0 |
| NUTRISIONIS MAHIR | 7 | 0 | 1 | -1 |
| NUTRISIONIS PENYELIA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA | 8 | 2 | 3 | -1 |
| PERAWAT AHLI PERTAMA | 8 | 8 | 10 | -2 |
| PERAWAT AHLI MUDA | 9 | 1 | 1 | 0 |
| BIDAN AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 9 | -9 |
| BIDAN AHLI MUDA | 9 | 0 | 2 | -2 |
| BIDAN AHLI MADYA | 11 | 1 | 1 | 0 |
| DOKTER AHLI PERTAMA | 9 | 3 | 10 | -7 |
| DOKTER AHLI MUDA | 10 | 2 | 2 | 0 |
| DOKTER AHLI MADYA | 12 | 3 | 4 | -1 |
| PENANGGUNG JAWAB KLASTER PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| EPIDEMIOLOG KESEHATAN TERAMPIL | 6 | 0 | 1 | -1 |
| TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL | 6 | 3 | 3 | 0 |
| TENAGA SANITASI LINGKUNGAN MAHIR | 7 | 0 | 1 | -1 |
| TENAGA SANITASI LINGKUNGAN PENYELIA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| PENANGGUNG JAWAB LINTAS KLASTER III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - |