| KEPALA UPTD PUSKESMAS III DENPASAR UTARA III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - |
| KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA III DENPASAR UTARA III/b(Penata Muda Tk.I) - III/c(Penata) |
| III/d(Penata Tk.I) - Ilmu Kesehatan Masyarakat Kelas 8 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 1 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 1 | 0 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 6 | 6 | 0 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 39 | 41 | -2 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 2 | 2 | 0 |
| PENANGGUNG JAWAB KLASTER 1 MANAJEMEN III/c(Penata) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| - |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 1 | 0 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 1 | 1 | 0 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 1 | 0 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 1 | 1 | 0 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI MUDA | 9 | 1 | 1 | 0 |
| ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI MADYA | 11 | 1 | 1 | 0 |
| PEREKAM MEDIS TERAMPIL | 6 | 1 | 1 | 0 |
| PEREKAM MEDIS MAHIR | 7 | 1 | 1 | 0 |
| PEREKAM MEDIS PENYELIA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| DOKTER AHLI PERTAMA | 9 | 1 | 1 | 0 |
| DOKTER AHLI MUDA | 10 | 1 | 1 | 0 |
| DOKTER AHLI MADYA | 12 | 1 | 1 | 0 |
| DOKTER GIGI AHLI PERTAMA | 9 | 1 | 1 | 0 |
| DOKTER GIGI AHLI MUDA | 10 | 1 | 1 | 0 |
| DOKTER GIGI AHLI MADYA | 12 | 1 | 1 | 0 |
| PENANGGUNG JAWAB KLASTER 2 IBU & ANAK III/c(Penata) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| - |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| BIDAN TERAMPIL | 6 | 1 | 1 | 0 |
| BIDAN PENYELIA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| BIDAN AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| BIDAN AHLI MUDA | 9 | 1 | 1 | 0 |
| BIDAN AHLI MADYA | 11 | 1 | 1 | 0 |
| DOKTER AHLI PERTAMA | 9 | 1 | 1 | 0 |
| DOKTER AHLI MUDA | 10 | 1 | 1 | 0 |
| DOKTER AHLI MADYA | 12 | 1 | 1 | 0 |
| DOKTER GIGI AHLI PERTAMA | 9 | 1 | 1 | 0 |
| DOKTER GIGI AHLI MUDA | 10 | 1 | 1 | 0 |
| DOKTER GIGI AHLI MADYA | 12 | 1 | 1 | 0 |
| PENANGGUNG JAWAB KLASTER 3 USIA DEWASA & LANSIA III/c(Penata) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| - |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| NUTRISIONIS TERAMPIL | 6 | 1 | 1 | 0 |
| NUTRISIONIS MAHIR | 7 | 1 | 1 | 0 |
| NUTRISIONIS PENYELIA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| NUTRISIONIS AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| NUTRISIONIS AHLI MUDA | 9 | 1 | 1 | 0 |
| NUTRISIONIS AHLI MADYA | 11 | 1 | 1 | 0 |
| PERAWAT TERAMPIL | 6 | 1 | 1 | 0 |
| PERAWAT MAHIR | 7 | 1 | 1 | 0 |
| PERAWAT PENYELIA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| PERAWAT AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| PERAWAT AHLI MUDA | 9 | 1 | 1 | 0 |
| PERAWAT AHLI MADYA | 11 | 1 | 1 | 0 |
| PSIKOLOG KLINIS AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| PSIKOLOG KLINIS AHLI MUDA | 9 | 1 | 1 | 0 |
| DOKTER AHLI PERTAMA | 9 | 1 | 1 | 0 |
| DOKTER AHLI MUDA | 10 | 1 | 1 | 0 |
| DOKTER AHLI MADYA | 12 | 1 | 1 | 0 |
| DOKTER GIGI AHLI PERTAMA | 9 | 1 | 1 | 0 |
| DOKTER GIGI AHLI MUDA | 10 | 1 | 1 | 0 |
| DOKTER GIGI AHLI MADYA | 12 | 1 | 1 | 0 |
| PENANGGUNG JAWAB KLASTER 4 PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR III/c(Penata) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| - |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ENTOMOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| ENTOMOLOG KESEHATAN AHLI MUDA | 9 | 1 | 1 | 0 |
| EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI MUDA | 9 | 1 | 1 | 0 |
| PERAWAT TERAMPIL | 6 | 1 | 1 | 0 |
| PERAWAT MAHIR | 7 | 1 | 1 | 0 |
| PERAWAT PENYELIA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| PERAWAT AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| PERAWAT AHLI MUDA | 9 | 1 | 1 | 0 |
| PERAWAT AHLI MADYA | 11 | 1 | 1 | 0 |
| DOKTER AHLI PERTAMA | 9 | 1 | 1 | 0 |
| DOKTER AHLI MUDA | 10 | 1 | 1 | 0 |
| DOKTER AHLI MADYA | 12 | 1 | 1 | 0 |
| PENANGGUNG JAWAB KLASTER 5 LINTAS KLASTER III/c(Penata) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| - |