| KEPALA UPTD PUSKESMAS I DENPASAR UTARA III/d(Penata Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
| - Kelas 10 |
| PENANGGUNG JAWAB KLASTER MANAJEMEN III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 1 | 0 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 1 | 1 | 0 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 1 | 1 | 0 |
| OPERATOR LAYANAN KESEHATAN | 5 | 1 | 1 | 0 |
| PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 3 | 1 | 1 | 0 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI MUDA | 9 | 1 | 1 | 0 |
| PENANGGUNG JAWAB KLASTER IBU DAN ANAK III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| NUTRISIONIS TERAMPIL | 6 | 1 | 1 | 0 |
| NUTRISIONIS AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| NUTRISIONIS AHLI MUDA | 9 | 1 | 1 | 0 |
| BIDAN TERAMPIL | 6 | 1 | 1 | 0 |
| BIDAN MAHIR | 7 | 1 | 1 | 0 |
| DOKTER AHLI MADYA | 12 | 1 | 1 | 0 |
| PENANGGUNG JAWAB KLASTER USIA DEWASA DAN LANJUT USIA III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PERAWAT TERAMPIL | 6 | 1 | 1 | 0 |
| PERAWAT PENYELIA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| PERAWAT AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| PERAWAT AHLI MUDA | 9 | 1 | 1 | 0 |
| DOKTER AHLI PERTAMA | 9 | 1 | 1 | 0 |
| DOKTER AHLI MADYA | 12 | 1 | 1 | 0 |
| PENANGGUNG JAWAB KLASTER PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| EPIDEMIOLOG KESEHATAN TERAMPIL | 6 | 1 | 1 | 0 |
| EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL | 6 | 1 | 1 | 0 |
| DOKTER AHLI MADYA | 12 | 1 | 1 | 0 |
| PENANGGUNG JAWAB LINTAS KLASTER III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - |