| KEPALA UPTD PUSKESMAS II DENPASAR TIMUR III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| IV/b(Pembina Tk.I) - Kedokteran |
| PENANGGUNG JAWAB KLASTER MANAJEMEN III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| IV/a(Pembina) - Profesi Kebidanan Kelas 8 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 2 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 2 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 17 | 17 | 0 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 39 | 39 | 0 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 3 | 3 | 0 |
| PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN | 6 | 1 | 1 | 0 |
| PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 3 | 7 | 7 | 0 |
| PENANGGUNG JAWAB KLASTER IBU DAN ANAK III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - Kelas 8 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| BIDAN TERAMPIL | 6 | 7 | 14 | -7 |
| BIDAN MAHIR | 7 | 2 | 7 | -5 |
| BIDAN PENYELIA | 8 | 4 | 8 | -4 |
| BIDAN AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| BIDAN AHLI MUDA | 9 | 0 | 4 | -4 |
| BIDAN AHLI MADYA | 11 | 0 | 1 | -1 |
| PENANGGUNG JAWAB KLASTER USIA DEWASA DAN LANJUT USIA III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - Kelas 8 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PERAWAT TERAMPIL | 6 | 1 | 2 | -1 |
| PERAWAT MAHIR | 7 | 1 | 3 | -2 |
| PERAWAT PENYELIA | 8 | 1 | 2 | -1 |
| PERAWAT AHLI PERTAMA | 8 | 4 | 11 | -7 |
| PERAWAT AHLI MUDA | 9 | 3 | 4 | -1 |
| PENANGGUNG JAWAB KLASTER PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - Kelas 8 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENATA KELOLA LAYANAN KESEHATAN | 7 | 1 | 1 | 0 |
| PENANGGUNG JAWAB LINTAS KLASTER III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - Kelas 8 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| OPERATOR LABORATORIUM | 6 | 1 | 1 | 0 |