| KEPALA UPTD PUSKESMAS I DENPASAR TIMUR III/c(Penata) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| IV/b(Pembina Tk.I) - Kedokteran |
| PENANGGUNG JAWAB KLASTER MANAJEMEN III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
| - Kelas 8 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 2 | -1 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 4 | 4 | 0 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 7 | 9 | -2 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 34 | 42 | -8 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 1 | 1 | 0 |
| PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 3 | 8 | 13 | -5 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 2 | -1 |
| TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA | 8 | 2 | 2 | 0 |
| ASISTEN APOTEKER PENYELIA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| PERAWAT MAHIR | 7 | 1 | 1 | 0 |
| PERAWAT PENYELIA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| PERAWAT AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| PEREKAM MEDIS TERAMPIL | 6 | 0 | 5 | -5 |
| BIDAN MAHIR | 7 | 2 | 2 | 0 |
| BIDAN PENYELIA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| BIDAN AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 2 | -2 |
| DOKTER AHLI PERTAMA | 9 | 1 | 1 | 0 |
| DOKTER AHLI MADYA | 12 | 1 | 1 | 0 |
| DOKTER GIGI AHLI MADYA | 12 | 2 | 2 | 0 |
| PENANGGUNG JAWAB KLASTER KESEHATAN IBU DAN ANAK III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
| - Kelas 8 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 1 | 1 | 0 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| NUTRISIONIS AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| PERAWAT TERAMPIL | 6 | 2 | 5 | -3 |
| PERAWAT MAHIR | 7 | 0 | 2 | -2 |
| PERAWAT AHLI PERTAMA | 8 | 3 | 3 | 0 |
| TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL | 6 | 1 | 1 | 0 |
| BIDAN TERAMPIL | 6 | 10 | 13 | -3 |
| BIDAN MAHIR | 7 | 2 | 4 | -2 |
| BIDAN PENYELIA | 8 | 3 | 3 | 0 |
| BIDAN AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 3 | -2 |
| DOKTER AHLI MUDA | 10 | 1 | 2 | -1 |
| DOKTER AHLI MADYA | 12 | 1 | 1 | 0 |
| PENANGGUNG JAWAB KLASTER PELAYANAN KESEHATAN USIA DEWASA DAN LANJUT USIA III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
| - |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 1 | 1 | 0 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PERAWAT TERAMPIL | 6 | 1 | 1 | 0 |
| PERAWAT MAHIR | 7 | 1 | 1 | 0 |
| PERAWAT AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 3 | -2 |
| PERAWAT AHLI MUDA | 9 | 2 | 4 | -2 |
| TERAPIS GIGI DAN MULUT PENYELIA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| BIDAN AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| DOKTER AHLI PERTAMA | 9 | 1 | 1 | 0 |
| PENANGGUNG JAWAB KLASTER PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| - |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 2 | 2 | 0 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 2 | 2 | 0 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| EPIDEMIOLOG KESEHATAN TERAMPIL | 6 | 0 | 1 | -1 |
| TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL | 6 | 1 | 1 | 0 |
| TENAGA SANITASI LINGKUNGAN MAHIR | 7 | 1 | 1 | 0 |
| TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI MUDA | 9 | 1 | 1 | 0 |
| PERAWAT TERAMPIL | 6 | 1 | 1 | 0 |
| PERAWAT PENYELIA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| PERAWAT AHLI MUDA | 9 | 1 | 1 | 0 |
| BIDAN TERAMPIL | 6 | 2 | 2 | 0 |
| DOKTER AHLI MADYA | 12 | 1 | 1 | 0 |
| PENANGGUNG JAWAB LINTAS KLASTER III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
| - |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| APOTEKER AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| APOTEKER AHLI MUDA | 9 | 1 | 1 | 0 |
| NUTRISIONIS TERAMPIL | 6 | 0 | 1 | -1 |
| NUTRISIONIS AHLI MUDA | 9 | 1 | 1 | 0 |
| ASISTEN APOTEKER TERAMPIL | 6 | 1 | 4 | -3 |
| ASISTEN APOTEKER MAHIR | 7 | 0 | 1 | -1 |
| ASISTEN APOTEKER PENYELIA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| PERAWAT AHLI PERTAMA | 8 | 4 | 4 | 0 |
| TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL | 6 | 1 | 2 | -1 |
| TERAPIS GIGI DAN MULUT MAHIR | 7 | 0 | 1 | -1 |
| PSIKOLOG KLINIS AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL | 6 | 2 | 3 | -1 |
| BIDAN TERAMPIL | 6 | 4 | 4 | 0 |
| DOKTER AHLI PERTAMA | 9 | 1 | 4 | -3 |
| DOKTER GIGI AHLI PERTAMA | 9 | 0 | 1 | -1 |
| DOKTER GIGI AHLI MUDA | 10 | 1 | 1 | 0 |
| DOKTER GIGI AHLI MADYA | 12 | 2 | 2 | 0 |