| KEPALA UPTD PUSKESMAS III DENPASAR SELATAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 12 |
| KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA III DENPASAR SELATAN III/b(Penata Muda Tk.I) - III/c(Penata) |
| III/d(Penata Tk.I) - Sanitasi Lingkungan Kelas 8 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 2 | -1 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 3 | 3 | 0 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 6 | 6 | 0 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 20 | 20 | 0 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 1 | 1 | 0 |
| PENANGGUNG JAWAB KLASTER MANAJEMEN III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
| - Kelas 8 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 2 | -1 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 3 | -2 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 1 | 6 | -5 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 20 | -19 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 1 | 1 | 0 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI MUDA | 9 | 1 | 1 | 0 |
| PEREKAM MEDIS TERAMPIL | 6 | 1 | 5 | -4 |
| PENANGGUNG JAWAB KLASTER IBU DAN ANAK III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
| - Kelas 8 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| NUTRISIONIS AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| NUTRISIONIS AHLI MUDA | 9 | 1 | 2 | -1 |
| BIDAN TERAMPIL | 6 | 1 | 9 | -8 |
| BIDAN MAHIR | 7 | 1 | 3 | -2 |
| BIDAN PENYELIA | 8 | 1 | 3 | -2 |
| BIDAN AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| BIDAN AHLI MUDA | 9 | 1 | 1 | 0 |
| PENANGGUNG JAWAB KLASTER USIA DEWASA DAN LANJUT USIA III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
| - Kelas 8 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 2 | -1 |
| PERAWAT TERAMPIL | 6 | 1 | 7 | -6 |
| PERAWAT MAHIR | 7 | 1 | 2 | -1 |
| PERAWAT PENYELIA | 8 | 1 | 6 | -5 |
| PSIKOLOG KLINIS AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| DOKTER AHLI PERTAMA | 9 | 1 | 7 | -6 |
| DOKTER AHLI MUDA | 10 | 1 | 1 | 0 |
| DOKTER AHLI MADYA | 12 | 1 | 1 | 0 |
| PENANGGUNG JAWAB KLASTER PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
| - |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| EPIDEMIOLOG KESEHATAN TERAMPIL | 6 | 1 | 1 | 0 |
| TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL | 6 | 1 | 2 | -1 |
| PERAWAT AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 2 | -1 |
| PERAWAT AHLI MUDA | 9 | 1 | 2 | -1 |
| PENANGGUNG JAWAB LINTAS KLASTER III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
| - |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| APOTEKER AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 0 | 1 |
| APOTEKER AHLI MUDA | 9 | 1 | 1 | 0 |
| ASISTEN APOTEKER TERAMPIL | 6 | 1 | 5 | -4 |
| ASISTEN APOTEKER MAHIR | 7 | 1 | 1 | 0 |
| ASISTEN APOTEKER PENYELIA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL | 6 | 1 | 1 | 0 |
| TERAPIS GIGI DAN MULUT MAHIR | 7 | 1 | 1 | 0 |
| TERAPIS GIGI DAN MULUT PENYELIA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL | 6 | 1 | 2 | -1 |
| DOKTER GIGI AHLI PERTAMA | 9 | 1 | 2 | -1 |
| DOKTER GIGI AHLI MUDA | 10 | 1 | 1 | 0 |
| DOKTER GIGI AHLI MADYA | 12 | 1 | 3 | -2 |