| KEPALA UPT PUSKESMAS II DENPASAR SELATAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| IV/c(Pembina Utama Muda) - IKM Kelas 10 |
| KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA II DENPASAR SELATAN III/b(Penata Muda Tk.I) - III/c(Penata) |
| - Kelas 8 |
| PENANGGUNG JAWAB KLASTER MANAJEMEN III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
| - Kelas 8 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 1 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 1 | 0 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 7 | 7 | 0 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 23 | 23 | 0 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 1 | 1 | 0 |
| PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN | 6 | 1 | 1 | 0 |
| PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 3 | 4 | 4 | 0 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PEREKAM MEDIS TERAMPIL | 6 | 1 | 5 | -4 |
| PENANGGUNG JAWAB KLASTER IBU DAN ANAK III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
| - Kelas 8 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| NUTRISIONIS TERAMPIL | 6 | 1 | 1 | 0 |
| NUTRISIONIS MAHIR | 7 | 0 | 1 | -1 |
| NUTRISIONIS PENYELIA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| BIDAN TERAMPIL | 6 | 8 | 13 | -5 |
| BIDAN MAHIR | 7 | 1 | 4 | -3 |
| BIDAN PENYELIA | 8 | 1 | 4 | -3 |
| PENANGGUNG JAWAB KLASTER USIA DEWASA DAN LANJUT USIA III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/e(Pembina Utama) |
| - Kelas 8 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA | 8 | 2 | 2 | 0 |
| PERAWAT TERAMPIL | 6 | 1 | 3 | -2 |
| PERAWAT MAHIR | 7 | 0 | 3 | -3 |
| PERAWAT PENYELIA | 8 | 2 | 4 | -2 |
| PSIKOLOG KLINIS AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| DOKTER AHLI PERTAMA | 9 | 0 | 4 | -4 |
| DOKTER AHLI MUDA | 10 | 0 | 1 | -1 |
| DOKTER AHLI MADYA | 12 | 4 | 4 | 0 |
| PENANGGUNG JAWAB KLASTER PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
| - Kelas 8 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| EPIDEMIOLOG KESEHATAN TERAMPIL | 6 | 0 | 1 | -1 |
| TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL | 6 | 1 | 1 | 0 |
| TENAGA SANITASI LINGKUNGAN MAHIR | 7 | 1 | 1 | 0 |
| TENAGA SANITASI LINGKUNGAN PENYELIA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| PERAWAT AHLI PERTAMA | 8 | 2 | 6 | -4 |
| PERAWAT AHLI MUDA | 9 | 4 | 5 | -1 |
| PENANGGUNG JAWAB LINTAS KLASTER III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
| - Kelas 8 |