| KEPALA UPTD PUSKESMAS I DENPASAR SELATAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| IV/c(Pembina Utama Muda) - KEDOKTERAN |
| PENANGGUNG JAWAB KLASTER MANAJEMEN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 8 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 1 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 6 | 6 | 0 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 31 | 43 | -12 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 1 | 3 | -2 |
| PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 3 | 3 | 3 | 0 |
| PENANGGUNG JAWAB KLASTER IBU DAN ANAK III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 8 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| NUTRISIONIS TERAMPIL | 6 | 1 | 1 | 0 |
| NUTRISIONIS MAHIR | 7 | 0 | 1 | -1 |
| NUTRISIONIS PENYELIA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| BIDAN TERAMPIL | 6 | 1 | 5 | -4 |
| BIDAN MAHIR | 7 | 3 | 4 | -1 |
| BIDAN PENYELIA | 8 | 3 | 5 | -2 |
| BIDAN AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| BIDAN AHLI MUDA | 9 | 1 | 1 | 0 |
| PENANGUNG JAWAB KLASTER USIA DEWASA DAN LANJUT USIA III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 8 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PERAWAT TERAMPIL | 6 | 4 | 9 | -5 |
| PERAWAT MAHIR | 7 | 2 | 3 | -1 |
| PERAWAT PENYELIA | 8 | 2 | 2 | 0 |
| PERAWAT AHLI PERTAMA | 8 | 3 | 3 | 0 |
| PERAWAT AHLI MUDA | 9 | 1 | 1 | 0 |
| PENANGUNG JAWAB KLASTER PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 8 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| EPIDEMIOLOG KESEHATAN TERAMPIL | 6 | 0 | 1 | -1 |
| TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL | 6 | 1 | 2 | -1 |
| TENAGA SANITASI LINGKUNGAN MAHIR | 7 | 0 | 0 | 0 |
| TENAGA SANITASI LINGKUNGAN PENYELIA | 8 | 0 | 0 | 0 |
| PENANGGUNG JAWAB LINTAS KLASTER III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 8 |