| KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
| IV/b(Pembina Tk.I) - Administrasi Publik Kelas 14 |
| KEPALA BIDANG BINA PROGRAM III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - Kelas 11 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 6 | -5 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 2 | 2 | 0 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| PERENCANA AHLI MUDA | 10 | 0 | 1 | -1 |
| STATISTISI AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA BIDANG PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN SISTEM KEARSIPAN III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| IV/a(Pembina) - Administrasi Publik Kelas 11 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 5 | -5 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 3 | -1 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 2 | -2 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 5 | 6 | -1 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ARSIPARIS TERAMPIL | 6 | 0 | 5 | -5 |
| ARSIPARIS MAHIR | 7 | 0 | 1 | -1 |
| ARSIPARIS PENYELIA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| ARSIPARIS AHLI PERTAMA | 8 | 2 | 5 | -3 |
| ARSIPARIS AHLI MUDA | 9 | 0 | 2 | -2 |
| KEPALA BIDANG PENGELOLAAN, PENYELAMATAN, DAN PELESTARIAN ARSIP III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| III/d(Penata Tk.I) - Hukum Kelas 11 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 2 | -1 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 5 | -4 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 5 | 5 | 0 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ARSIPARIS TERAMPIL | 6 | 0 | 5 | -5 |
| ARSIPARIS MAHIR | 7 | 0 | 2 | -2 |
| ARSIPARIS PENYELIA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| ARSIPARIS AHLI PERTAMA | 8 | 2 | 4 | -2 |
| ARSIPARIS AHLI MUDA | 9 | 1 | 3 | -2 |
| KEPALA BIDANG LAYANAN DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| IV/a(Pembina) - Administrasi Publik Kelas 11 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 1 | -1 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 8 | -6 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 1 | 0 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 8 | 8 | 0 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ASISTEN PERPUSTAKAAN TERAMPIL | 6 | 0 | 2 | -2 |
| ASISTEN PERPUSTAKAAN MAHIR | 7 | 0 | 3 | -3 |
| ASISTEN PERPUSTAKAAN PENYELIA | 8 | 0 | 2 | -2 |
| PUSTAKAWAN AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 5 | -5 |
| PUSTAKAWAN AHLI MUDA | 9 | 1 | 4 | -3 |
| KEPALA BIDANG DEPOSIT DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| IV/a(Pembina) - Ilmu Ekonomi Kelas 11 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 3 | -2 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 3 | -2 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 2 | -2 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 3 | 3 | 0 |
| FILOLOG | 7 | 0 | 1 | -1 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ASISTEN PERPUSTAKAAN TERAMPIL | 6 | 0 | 2 | -2 |
| ASISTEN PERPUSTAKAAN MAHIR | 7 | 0 | 3 | -3 |
| ASISTEN PERPUSTAKAAN PENYELIA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| PUSTAKAWAN AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 5 | -5 |
| PUSTAKAWAN AHLI MUDA | 9 | 0 | 4 | -4 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ARSIPARIS AHLI MADYA | 11 | 0 | 4 | -4 |
| PUSTAKAWAN AHLI MADYA | 11 | 5 | 6 | -1 |
| PUSTAKAWAN AHLI UTAMA | 13 | 0 | 1 | -1 |
| SEKRETARIS DINAS IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| IV/b(Pembina Tk.I) - Administrasi Publik Kelas 12 |
| KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 3 | 6 | -3 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 3 | -2 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 7 | 8 | -1 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 7 | 8 | -1 |
| PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 1 | 1 | 1 | 0 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 2 | -2 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 3 | -1 |