| KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
| IV/c(Pembina Utama Muda) - Manajemen pemasaran Kelas 14 |
| KEPALA UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/d(Penata Tk.I) - . Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 1 | 0 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 6 | 6 | 0 |
| KEPALA UPTD PENGELOLAAN SAMPAH DENPASAR UTARA DAN DENPASAR BARAT III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/d(Penata Tk.I) - . Kelas 9 |
| KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA III/b(Penata Muda Tk.I) - III/c(Penata) |
| III/c(Penata) - . Kelas 8 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 2 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 3 | 3 | 0 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 9 | 13 | -4 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 72 | 269 | -197 |
| PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 3 | 39 | 165 | -126 |
| KEPALA BIDANG TATA LINGKUNGAN DAN PERTAMANAN III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| IV/a(Pembina) - Teknik Sipil Kelas 11 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 4 | 4 | 0 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 22 | 22 | 0 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 113 | 113 | 0 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 1 | 1 | 0 |
| PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 3 | 53 | 53 | 0 |
| KEPALA BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3 III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - Kelas 11 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 1 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 17 | 17 | 0 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 25 | 18 | 7 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 415 | 56 | 359 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 2 | 1 | 1 |
| PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 3 | 367 | 112 | 255 |
| KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - Kelas 11 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 3 | 3 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 1 | 0 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 26 | 26 | 0 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 26 | 26 | 0 |
| KEPALA BIDANG PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| IV/a(Pembina) - . Kelas 11 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 5 | 5 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 1 | 0 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 13 | 13 | 0 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 29 | 29 | 0 |
| PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 3 | 4 | 4 | 0 |
| KEPALA UPTD PENGELOLAAN SAMPAH DENPASAR TIMUR DAN DENPASAR SELATAN III/d(Penata Tk.I) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA III/d(Penata Tk.I) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 8 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 2 | -2 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 3 | -3 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 10 | -10 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 162 | -162 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 3 | 0 | 128 | -128 |
| SEKRETARIS DINAS IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| IV/b(Pembina Tk.I) - Ilmu Lingkungan Kelas 12 |
| KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/d(Penata Tk.I) - . Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 3 | 3 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 1 | 0 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 8 | 8 | 0 |
| KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/d(Penata Tk.I) - . Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 4 | 4 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 13 | 13 | 0 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 12 | 12 | 0 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 2 | 2 | 0 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 2 | 0 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 5 | 5 | 0 |