Rekapitulasi Jabatan

No Unit Kerja Perangkat Daerah Struktural Fungsional Pelaksana
1BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 8 20 26
2BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 7 17 23
3BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 8 22 32
4BADAN PENDAPATAN DAERAH 14 21 38
5BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 12 16 30
6BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 8 19 17
7BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 3 17 12
8BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 1 5 3
9BAGIAN HUKUM 1 9 7
10BAGIAN KERJA SAMA 1 2 4
11BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 1 3 4
12BAGIAN ORGANISASI 1 6 4
13BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA 1 6 4
14BAGIAN PEREKONOMIAN 1 3 4
15BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN 2 8 10
16BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 1 4 6
17BAGIAN UMUM 2 3 12
18DINAS KEBUDAYAAN 7 17 22
19DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 8 25 25
20DINAS KESEHATAN 10 73 35
21DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 7 29 25
22DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH 8 20 30
23DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN 13 28 42
24DINAS PARIWISATA 9 23 28
25DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 10 30 46
26DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 13 5 26
27DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 7 17 20
28DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 10 25 48
29DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 3 21 15
30DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 18 27 47
31DINAS PERHUBUNGAN 24 16 87
32DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN 9 40 27
33DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 12 33 42
34DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 8 32 27
35DINAS PERTANIAN 11 37 36
36DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 7 22 26
37DINAS SOSIAL 9 25 30
38DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI 7 18 22
39INSPEKTORAT DAERAH 8 43 8
40KECAMATAN DENPASAR BARAT 9 10 31
41KECAMATAN DENPASAR SELATAN 9 7 24
42KECAMATAN DENPASAR TIMUR 9 7 30
43KECAMATAN DENPASAR UTARA 9 8 31
44KELURAHAN DANGIN PURI 5 0 13
45KELURAHAN DAUH PURI 5 0 14
46KELURAHAN KESIMAN 5 0 14
47KELURAHAN PADANGSAMBIAN 5 0 20
48KELURAHAN PANJER 5 0 14
49KELURAHAN PEDUNGAN 5 0 16
50KELURAHAN PEGUYANGAN 5 0 20
51KELURAHAN PEMECUTAN 5 0 16
52KELURAHAN PENATIH 5 0 15
53KELURAHAN RENON 5 0 15
54KELURAHAN SANUR 5 0 17
55KELURAHAN SERANGAN 5 0 16
56KELURAHAN SESETAN 5 0 13
57KELURAHAN SUMERTA 5 0 16
58KELURAHAN TONJA 5 0 15
59KELURAHAN UBUNG 5 0 20
60MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI DENPASAR 1 3 1
61RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WANGAYA 11 151 27
62SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 17 19 47
63SEKOLAH DASAR NEGERI TULANGAMPIANG 1 3 3
64SEKOLAH DASAR NOMOR 10 DAUH PURI 1 3 2
65SEKOLAH DASAR NOMOR 10 KESIMAN 1 3 2
66SEKOLAH DASAR NOMOR 10 PADANG SAMBIAN 1 3 2
67SEKOLAH DASAR NOMOR 10 PEDUNGAN 1 3 2
68SEKOLAH DASAR NOMOR 10 PEGUYANGAN 1 3 2
69SEKOLAH DASAR NOMOR 10 PEMECUTAN 1 3 3
70SEKOLAH DASAR NOMOR 10 SANUR 1 2 1
71SEKOLAH DASAR NOMOR 10 SUMERTA 1 3 3
72SEKOLAH DASAR NOMOR 11 DAUH PURI 1 1 2
73SEKOLAH DASAR NOMOR 11 KESIMAN 1 3 2
74SEKOLAH DASAR NOMOR 11 PADANG SAMBIAN 1 3 3
75SEKOLAH DASAR NOMOR 11 PEDUNGAN 1 3 3
76SEKOLAH DASAR NOMOR 11 PEGUYANGAN 1 3 2
77SEKOLAH DASAR NOMOR 11 PEMECUTAN 1 3 2
78SEKOLAH DASAR NOMOR 11 SANUR 1 3 3
79SEKOLAH DASAR NOMOR 11 SESETAN 1 3 3
80SEKOLAH DASAR NOMOR 11 SUMERTA 1 3 2
81SEKOLAH DASAR NOMOR 12 DAUH PURI 1 2 2
82SEKOLAH DASAR NOMOR 12 KESIMAN 1 3 2
83SEKOLAH DASAR NOMOR 12 PADANG SAMBIAN 1 3 2
84SEKOLAH DASAR NOMOR 12 PEGUYANGAN 1 3 3
85SEKOLAH DASAR NOMOR 12 PEMECUTAN 1 3 3
86SEKOLAH DASAR NOMOR 12 SANUR 1 3 1
87SEKOLAH DASAR NOMOR 12 SESETAN 1 3 4
88SEKOLAH DASAR NOMOR 13 DAUH PURI 1 3 2
89SEKOLAH DASAR NOMOR 13 KESIMAN 1 3 2
90SEKOLAH DASAR NOMOR 13 PEDUNGAN 1 2 2
91SEKOLAH DASAR NOMOR 13 PEMECUTAN 1 3 3
92SEKOLAH DASAR NOMOR 13 SESETAN 1 3 3
93SEKOLAH DASAR NOMOR 14 DANGIN PURI 1 3 3
94SEKOLAH DASAR NOMOR 14 DAUH PURI 1 2 3
95SEKOLAH DASAR NOMOR 14 KESIMAN 1 3 2
96SEKOLAH DASAR NOMOR 14 PADANG SAMBIAN 1 3 2
97SEKOLAH DASAR NOMOR 14 PEDUNGAN 1 3 2
98SEKOLAH DASAR NOMOR 14 PEMECUTAN 1 3 1
99SEKOLAH DASAR NOMOR 15 DANGIN PURI 1 3 2
100SEKOLAH DASAR NOMOR 15 DAUH PURI 1 3 2
101SEKOLAH DASAR NOMOR 15 PEMECUTAN 1 3 4
102SEKOLAH DASAR NOMOR 16 KESIMAN 1 3 2
103SEKOLAH DASAR NOMOR 16 PEMECUTAN 1 3 2
104SEKOLAH DASAR NOMOR 17 DANGIN PURI 1 3 3
105SEKOLAH DASAR NOMOR 17 DAUH PURI 1 3 3
106SEKOLAH DASAR NOMOR 17 KESIMAN 1 3 1
107SEKOLAH DASAR NOMOR 17 PADANG SAMBIAN 1 3 4
108SEKOLAH DASAR NOMOR 17 PEMECUTAN 1 3 2
109SEKOLAH DASAR NOMOR 18 DANGIN PURI 1 3 3
110SEKOLAH DASAR NOMOR 18 PADANG SAMBIAN 1 3 3
111SEKOLAH DASAR NOMOR 18 PEMECUTAN 1 3 2
112SEKOLAH DASAR NOMOR 18 SESETAN 1 3 2
113SEKOLAH DASAR NOMOR 19 DANGIN PURI 1 3 3
114SEKOLAH DASAR NOMOR 19 DAUH PURI 1 3 2
115SEKOLAH DASAR NOMOR 19 PEMECUTAN 1 3 4
116SEKOLAH DASAR NOMOR 1 KESIMAN 1 3 2
117SEKOLAH DASAR NOMOR 1 PADANG SAMBIAN 1 3 4
118SEKOLAH DASAR NOMOR 1 PANJER 1 3 4
119SEKOLAH DASAR NOMOR 1 PEDUNGAN 1 3 2
120SEKOLAH DASAR NOMOR 1 PEGUYANGAN 1 3 2
121SEKOLAH DASAR NOMOR 1 PEMECUTAN 1 3 2
122SEKOLAH DASAR NOMOR 1 PENATIH 1 3 3
123SEKOLAH DASAR NOMOR 1 RENON 1 3 2
124SEKOLAH DASAR NOMOR 1 SANUR 1 3 2
125SEKOLAH DASAR NOMOR 1 SESETAN 1 3 2
126SEKOLAH DASAR NOMOR 1 SUMERTA 1 3 2
127SEKOLAH DASAR NOMOR 1 TONJA 1 3 2
128SEKOLAH DASAR NOMOR 1 UBUNG 1 3 2
129SEKOLAH DASAR NOMOR 20 DANGIN PURI 1 2 3
130SEKOLAH DASAR NOMOR 21 DANGIN PURI 1 3 4
131SEKOLAH DASAR NOMOR 21 DAUH PURI 1 2 2
132SEKOLAH DASAR NOMOR 21 PEMECUTAN 1 3 3
133SEKOLAH DASAR NOMOR 22 DANGIN PURI 1 2 2
134SEKOLAH DASAR NOMOR 22 DAUH PURI 1 3 2
135SEKOLAH DASAR NOMOR 23 DANGIN PURI 1 3 3
136SEKOLAH DASAR NOMOR 23 PEMECUTAN 1 3 3
137SEKOLAH DASAR NOMOR 24 DAUH PURI 1 2 3
138SEKOLAH DASAR NOMOR 24 PEMECUTAN 1 3 3
139SEKOLAH DASAR NOMOR 25 PEMECUTAN 1 2 3
140SEKOLAH DASAR NOMOR 26 DANGIN PURI 1 3 2
141SEKOLAH DASAR NOMOR 26 PEMECUTAN 1 3 3
142SEKOLAH DASAR NOMOR 27 PEMECUTAN 1 2 3
143SEKOLAH DASAR NOMOR 28 DANGIN PURI 1 3 3
144SEKOLAH DASAR NOMOR 29 DANGIN PURI 1 3 3
145SEKOLAH DASAR NOMOR 29 PEMECUTAN 1 2 4
146SEKOLAH DASAR NOMOR 2 DANGIN PURI 1 3 2
147SEKOLAH DASAR NOMOR 2 DAUH PURI 1 2 2
148SEKOLAH DASAR NOMOR 2 KESIMAN 1 3 2
149SEKOLAH DASAR NOMOR 2 PADANG SAMBIAN 1 3 3
150SEKOLAH DASAR NOMOR 2 PANJER 1 3 2
151SEKOLAH DASAR NOMOR 2 PEDUNGAN 1 3 3
152SEKOLAH DASAR NOMOR 2 PEGUYANGAN 1 3 2
153SEKOLAH DASAR NOMOR 2 PEMECUTAN 1 3 3
154SEKOLAH DASAR NOMOR 2 PENATIH 1 2 2
155SEKOLAH DASAR NOMOR 2 SANUR 1 3 2
156SEKOLAH DASAR NOMOR 2 SERANGAN 1 3 2
157SEKOLAH DASAR NOMOR 2 SESETAN 1 3 3
158SEKOLAH DASAR NOMOR 2 SUMERTA 1 2 2
159SEKOLAH DASAR NOMOR 2 TONJA 1 2 2
160SEKOLAH DASAR NOMOR 2 UBUNG 1 3 4
161SEKOLAH DASAR NOMOR 32 PEMECUTAN 1 3 3
162SEKOLAH DASAR NOMOR 33 DANGIN PURI 1 3 4
163SEKOLAH DASAR NOMOR 3 KESIMAN 1 3 2
164SEKOLAH DASAR NOMOR 3 PADANG SAMBIAN 1 3 3
165SEKOLAH DASAR NOMOR 3 PANJER 1 3 3
166SEKOLAH DASAR NOMOR 3 PEDUNGAN 1 3 2
167SEKOLAH DASAR NOMOR 3 PEGUYANGAN 1 2 2
168SEKOLAH DASAR NOMOR 3 PEMECUTAN 1 3 3
169SEKOLAH DASAR NOMOR 3 PENATIH 1 3 2
170SEKOLAH DASAR NOMOR 3 RENON 1 3 2
171SEKOLAH DASAR NOMOR 3 SANUR 1 3 3
172SEKOLAH DASAR NOMOR 3 SERANGAN 1 3 2
173SEKOLAH DASAR NOMOR 3 SESETAN 1 3 3
174SEKOLAH DASAR NOMOR 3 TONJA 1 2 2
175SEKOLAH DASAR NOMOR 3 UBUNG 1 3 2
176SEKOLAH DASAR NOMOR 4 DAUH PURI 1 3 2
177SEKOLAH DASAR NOMOR 4 PANJER 1 3 3
178SEKOLAH DASAR NOMOR 4 PEGUYANGAN 1 3 2
179SEKOLAH DASAR NOMOR 4 PEMECUTAN 1 3 3
180SEKOLAH DASAR NOMOR 4 PENATIH 1 3 2
181SEKOLAH DASAR NOMOR 4 SANUR 1 2 3
182SEKOLAH DASAR NOMOR 4 SESETAN 1 2 2
183SEKOLAH DASAR NOMOR 4 SUMERTA 1 3 2
184SEKOLAH DASAR NOMOR 4 TONJA 1 3 3
185SEKOLAH DASAR NOMOR 4 UBUNG 1 3 2
186SEKOLAH DASAR NOMOR 5 DAUH PURI 1 3 1
187SEKOLAH DASAR NOMOR 5 KESIMAN 1 3 2
188SEKOLAH DASAR NOMOR 5 PADANG SAMBIAN 1 3 2
189SEKOLAH DASAR NOMOR 5 PANJER 1 3 2
190SEKOLAH DASAR NOMOR 5 PEDUNGAN 1 2 2
191SEKOLAH DASAR NOMOR 5 PEGUYANGAN 1 3 2
192SEKOLAH DASAR NOMOR 5 PENATIH 1 3 2
193SEKOLAH DASAR NOMOR 5 SANUR 1 3 3
194SEKOLAH DASAR NOMOR 5 SUMERTA 1 3 2
195SEKOLAH DASAR NOMOR 5 TONJA 1 3 2
196SEKOLAH DASAR NOMOR 5 UBUNG 1 2 3
197SEKOLAH DASAR NOMOR 6 DAUH PURI 1 2 2
198SEKOLAH DASAR NOMOR 6 KESIMAN 1 3 2
199SEKOLAH DASAR NOMOR 6 PADANG SAMBIAN 1 3 4
200SEKOLAH DASAR NOMOR 6 PANJER 1 3 3
201SEKOLAH DASAR NOMOR 6 PEDUNGAN 1 3 2
202SEKOLAH DASAR NOMOR 6 PEGUYANGAN 1 2 2
203SEKOLAH DASAR NOMOR 6 PENATIH 1 3 2
204SEKOLAH DASAR NOMOR 6 SANUR 1 3 1
205SEKOLAH DASAR NOMOR 6 SESETAN 1 3 2
206SEKOLAH DASAR NOMOR 6 SUMERTA 1 3 2
207SEKOLAH DASAR NOMOR 6 UBUNG 1 3 3
208SEKOLAH DASAR NOMOR 7 DAUH PURI 1 3 3
209SEKOLAH DASAR NOMOR 7 KESIMAN 1 2 2
210SEKOLAH DASAR NOMOR 7 PEDUNGAN 1 3 3
211SEKOLAH DASAR NOMOR 7 PEGUYANGAN 1 3 2
212SEKOLAH DASAR NOMOR 7 PEMECUTAN 1 3 2
213SEKOLAH DASAR NOMOR 7 SESETAN 1 3 3
214SEKOLAH DASAR NOMOR 7 SUMERTA 1 3 1
215SEKOLAH DASAR NOMOR 8 DAUH PURI 1 2 3
216SEKOLAH DASAR NOMOR 8 KESIMAN 1 3 2
217SEKOLAH DASAR NOMOR 8 PADANG SAMBIAN 1 3 3
218SEKOLAH DASAR NOMOR 8 PEGUYANGAN 1 3 3
219SEKOLAH DASAR NOMOR 8 PEMECUTAN 1 3 3
220SEKOLAH DASAR NOMOR 8 SANUR 1 3 2
221SEKOLAH DASAR NOMOR 8 SUMERTA 1 3 2
222SEKOLAH DASAR NOMOR 9 DAUH PURI 1 3 2
223SEKOLAH DASAR NOMOR 9 KESIMAN 1 3 1
224SEKOLAH DASAR NOMOR 9 PADANG SAMBIAN 1 3 2
225SEKOLAH DASAR NOMOR 9 PEDUNGAN 1 3 2
226SEKOLAH DASAR NOMOR 9 PEGUYANGAN 1 3 2
227SEKOLAH DASAR NOMOR 9 SESETAN 1 3 2
228SEKOLAH DASAR NOMOR 9 SUMERTA 1 3 2
229SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 10 DENPASAR 1 3 5
230SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 11 DENPASAR 1 3 6
231SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 12 DENPASAR 1 3 5
232SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 13 DENPASAR 1 3 5
233SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 14 DENPASAR 1 3 4
234SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 15 DENPASAR 1 3 3
235SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 16 DENPASAR 1 3 3
236SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 17 DENPASAR 1 3 2
237SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 DENPASAR 1 3 6
238SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 DENPASAR 1 3 4
239SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 DENPASAR 1 3 4
240SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 DENPASAR 1 3 6
241SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 5 DENPASAR 1 3 6
242SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 6 DENPASAR 1 3 5
243SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 7 DENPASAR 1 3 6
244SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 8 DENPASAR 1 3 4
245SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 9 DENPASAR 1 3 4
246SEKRETARIAT DAERAH 7 5 0
247SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 5 27 19
248TK NEGERI HINDU KUMARA WIDYALAYA 1 3 3
249TK NEGERI PEMBINA 1 3 3
250TK SPNF SKB 1 3 4
251UPT PUSKESMAS I DENPASAR BARAT 6 44 6
252UPT PUSKESMAS I DENPASAR SELATAN 6 33 6
253UPT PUSKESMAS I DENPASAR TIMUR 6 59 8
254UPT PUSKESMAS I DENPASAR UTARA 6 47 5
255UPT PUSKESMAS II DENPASAR BARAT 6 41 6
256UPT PUSKESMAS II DENPASAR SELATAN 6 36 7
257UPT PUSKESMAS II DENPASAR TIMUR 6 40 8
258UPT PUSKESMAS II DENPASAR UTARA 6 48 6
259UPT PUSKESMAS III DENPASAR BARAT 6 0 4
260UPT PUSKESMAS III DENPASAR SELATAN 6 34 5
261UPT PUSKESMAS III DENPASAR UTARA 6 54 5
262UPT PUSKESMAS IV DENPASAR SELATAN 6 39 7