Rekapitulasi Kebutuhan Pegawai

No Unit Kerja Perangkat Daerah Struktural Fungsional Pelaksana
1BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0 -15 -41
2BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0 -12 -38
3BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 0 -28 -56
4BADAN PENDAPATAN DAERAH 0 -26 -81
5BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 0 -17 -61
6BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH -1 -36 -23
7BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 0 -32 -10
8BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 0 -6 0
9BAGIAN HUKUM 0 -45 -18
10BAGIAN KERJA SAMA 0 -3 -3
11BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 0 -4 -5
12BAGIAN ORGANISASI 0 -9 -4
13BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA 0 -12 -2
14BAGIAN PEREKONOMIAN 0 -4 -1
15BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN 0 -6 -14
16BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 0 -5 -1
17BAGIAN UMUM 0 -1 -56
18DINAS KEBUDAYAAN 0 -52 -10
19DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0 -27 -16
20DINAS KESEHATAN -6 -130 -76
21DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 0 -61 -51
22DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH 0 -37 -69
23DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN -1 -97 -13
24DINAS PARIWISATA -1 -16 -35
25DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG -1 -45 -151
26DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 0 -4 -42
27DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0 -39 -13
28DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0 -42 -70
29DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 0 -77 -49
30DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA -1 -53 -35
31DINAS PERHUBUNGAN 0 -27 -101
32DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN 0 -66 -14
33DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 0 -61 -25
34DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 0 -66 -46
35DINAS PERTANIAN -1 -59 -82
36DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 0 -34 -74
37DINAS SOSIAL -2 -59 -67
38DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI 0 -37 -34
39INSPEKTORAT DAERAH 0 -84 -28
40KECAMATAN DENPASAR BARAT -1 -10 -32
41KECAMATAN DENPASAR SELATAN 0 -8 -42
42KECAMATAN DENPASAR TIMUR 0 -8 -18
43KECAMATAN DENPASAR UTARA 0 -8 -33
44KELURAHAN DANGIN PURI 0 0 -21
45KELURAHAN DAUH PURI 0 0 -9
46KELURAHAN KESIMAN -1 0 -9
47KELURAHAN PADANGSAMBIAN 0 0 -11
48KELURAHAN PANJER 0 0 -10
49KELURAHAN PEDUNGAN 0 0 -16
50KELURAHAN PEGUYANGAN 0 0 -17
51KELURAHAN PEMECUTAN 0 0 -20
52KELURAHAN PENATIH 0 0 -14
53KELURAHAN RENON 0 0 -18
54KELURAHAN SANUR 0 0 -17
55KELURAHAN SERANGAN 0 0 -11
56KELURAHAN SESETAN 0 0 -13
57KELURAHAN SUMERTA 0 0 -18
58KELURAHAN TONJA -1 0 -19
59KELURAHAN UBUNG 0 0 -35
60MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI DENPASAR 0 -3 -2
61RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WANGAYA 0 -196 -113
62SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 0 -169 -373
63SEKOLAH DASAR NEGERI TULANGAMPIANG -1 0 0
64SEKOLAH DASAR NOMOR 10 DAUH PURI -1 -1 0
65SEKOLAH DASAR NOMOR 10 KESIMAN -1 -3 -3
66SEKOLAH DASAR NOMOR 10 PADANG SAMBIAN -1 -4 0
67SEKOLAH DASAR NOMOR 10 PEDUNGAN -1 -3 0
68SEKOLAH DASAR NOMOR 10 PEGUYANGAN 0 -1 0
69SEKOLAH DASAR NOMOR 10 PEMECUTAN -1 1 -1
70SEKOLAH DASAR NOMOR 10 SANUR -1 -4 -2
71SEKOLAH DASAR NOMOR 10 SUMERTA -1 -4 -1
72SEKOLAH DASAR NOMOR 11 DAUH PURI -1 -1 -1
73SEKOLAH DASAR NOMOR 11 KESIMAN -1 -1 -3
74SEKOLAH DASAR NOMOR 11 PADANG SAMBIAN 0 -5 -5
75SEKOLAH DASAR NOMOR 11 PEDUNGAN -1 0 -1
76SEKOLAH DASAR NOMOR 11 PEGUYANGAN 0 0 0
77SEKOLAH DASAR NOMOR 11 PEMECUTAN -1 0 0
78SEKOLAH DASAR NOMOR 11 SANUR -1 -3 -2
79SEKOLAH DASAR NOMOR 11 SESETAN -1 1 -2
80SEKOLAH DASAR NOMOR 11 SUMERTA 0 0 0
81SEKOLAH DASAR NOMOR 12 DAUH PURI -1 -1 -3
82SEKOLAH DASAR NOMOR 12 KESIMAN -1 -2 0
83SEKOLAH DASAR NOMOR 12 PADANG SAMBIAN -1 0 -1
84SEKOLAH DASAR NOMOR 12 PEGUYANGAN 0 0 -1
85SEKOLAH DASAR NOMOR 12 PEMECUTAN -1 -2 -2
86SEKOLAH DASAR NOMOR 12 SANUR -1 -1 0
87SEKOLAH DASAR NOMOR 12 SESETAN -1 -2 -1
88SEKOLAH DASAR NOMOR 13 DAUH PURI -1 -2 -1
89SEKOLAH DASAR NOMOR 13 KESIMAN -1 -1 -4
90SEKOLAH DASAR NOMOR 13 PEDUNGAN -1 0 -2
91SEKOLAH DASAR NOMOR 13 PEMECUTAN -1 -1 -1
92SEKOLAH DASAR NOMOR 13 SESETAN -1 -3 -1
93SEKOLAH DASAR NOMOR 14 DANGIN PURI -1 -1 -3
94SEKOLAH DASAR NOMOR 14 DAUH PURI -1 -3 -3
95SEKOLAH DASAR NOMOR 14 KESIMAN -1 -2 -3
96SEKOLAH DASAR NOMOR 14 PADANG SAMBIAN -1 -2 -1
97SEKOLAH DASAR NOMOR 14 PEDUNGAN -1 -1 -4
98SEKOLAH DASAR NOMOR 14 PEMECUTAN -1 0 0
99SEKOLAH DASAR NOMOR 15 DANGIN PURI -1 -3 -1
100SEKOLAH DASAR NOMOR 15 DAUH PURI -1 -1 -1
101SEKOLAH DASAR NOMOR 15 PEMECUTAN -1 0 -3
102SEKOLAH DASAR NOMOR 16 KESIMAN -1 -1 -1
103SEKOLAH DASAR NOMOR 16 PEMECUTAN -1 -1 -1
104SEKOLAH DASAR NOMOR 17 DANGIN PURI -1 0 -1
105SEKOLAH DASAR NOMOR 17 DAUH PURI -1 -4 -2
106SEKOLAH DASAR NOMOR 17 KESIMAN -1 0 0
107SEKOLAH DASAR NOMOR 17 PADANG SAMBIAN -1 0 -6
108SEKOLAH DASAR NOMOR 17 PEMECUTAN -1 0 -1
109SEKOLAH DASAR NOMOR 18 DANGIN PURI -1 -2 -2
110SEKOLAH DASAR NOMOR 18 PADANG SAMBIAN -1 0 -2
111SEKOLAH DASAR NOMOR 18 PEMECUTAN -1 1 -3
112SEKOLAH DASAR NOMOR 18 SESETAN -1 -2 -3
113SEKOLAH DASAR NOMOR 19 DANGIN PURI 0 -1 -3
114SEKOLAH DASAR NOMOR 19 DAUH PURI -1 -3 0
115SEKOLAH DASAR NOMOR 19 PEMECUTAN -1 0 0
116SEKOLAH DASAR NOMOR 1 KESIMAN -1 -1 -2
117SEKOLAH DASAR NOMOR 1 PADANG SAMBIAN 0 0 -1
118SEKOLAH DASAR NOMOR 1 PANJER -1 -1 -2
119SEKOLAH DASAR NOMOR 1 PEDUNGAN -1 0 -2
120SEKOLAH DASAR NOMOR 1 PEGUYANGAN -1 -1 0
121SEKOLAH DASAR NOMOR 1 PEMECUTAN -1 1 0
122SEKOLAH DASAR NOMOR 1 PENATIH -1 -2 -3
123SEKOLAH DASAR NOMOR 1 RENON -1 -3 -1
124SEKOLAH DASAR NOMOR 1 SANUR -1 -4 0
125SEKOLAH DASAR NOMOR 1 SESETAN -1 -5 -1
126SEKOLAH DASAR NOMOR 1 SUMERTA -1 -5 -3
127SEKOLAH DASAR NOMOR 1 TONJA 0 -1 0
128SEKOLAH DASAR NOMOR 1 UBUNG 0 -1 0
129SEKOLAH DASAR NOMOR 20 DANGIN PURI -1 -1 -2
130SEKOLAH DASAR NOMOR 21 DANGIN PURI -1 0 -3
131SEKOLAH DASAR NOMOR 21 DAUH PURI -1 -1 -1
132SEKOLAH DASAR NOMOR 21 PEMECUTAN -1 0 0
133SEKOLAH DASAR NOMOR 22 DANGIN PURI -1 0 -1
134SEKOLAH DASAR NOMOR 22 DAUH PURI -1 -4 -5
135SEKOLAH DASAR NOMOR 23 DANGIN PURI -1 1 -2
136SEKOLAH DASAR NOMOR 23 PEMECUTAN -1 -6 -3
137SEKOLAH DASAR NOMOR 24 DAUH PURI -1 -1 -2
138SEKOLAH DASAR NOMOR 24 PEMECUTAN -1 -3 0
139SEKOLAH DASAR NOMOR 25 PEMECUTAN 0 -1 -1
140SEKOLAH DASAR NOMOR 26 DANGIN PURI -1 0 -2
141SEKOLAH DASAR NOMOR 26 PEMECUTAN 0 -5 -4
142SEKOLAH DASAR NOMOR 27 PEMECUTAN -1 0 0
143SEKOLAH DASAR NOMOR 28 DANGIN PURI 0 -1 -1
144SEKOLAH DASAR NOMOR 29 DANGIN PURI -1 -5 -4
145SEKOLAH DASAR NOMOR 29 PEMECUTAN 0 -3 -1
146SEKOLAH DASAR NOMOR 2 DANGIN PURI -1 -2 -1
147SEKOLAH DASAR NOMOR 2 DAUH PURI -1 0 -2
148SEKOLAH DASAR NOMOR 2 KESIMAN -1 0 -2
149SEKOLAH DASAR NOMOR 2 PADANG SAMBIAN 0 -2 -1
150SEKOLAH DASAR NOMOR 2 PANJER -1 1 -2
151SEKOLAH DASAR NOMOR 2 PEDUNGAN -1 -1 -2
152SEKOLAH DASAR NOMOR 2 PEGUYANGAN -1 -1 -1
153SEKOLAH DASAR NOMOR 2 PEMECUTAN -1 -3 0
154SEKOLAH DASAR NOMOR 2 PENATIH -1 0 -2
155SEKOLAH DASAR NOMOR 2 SANUR -1 0 -3
156SEKOLAH DASAR NOMOR 2 SERANGAN -1 -4 -2
157SEKOLAH DASAR NOMOR 2 SESETAN 0 -3 -1
158SEKOLAH DASAR NOMOR 2 SUMERTA -1 1 0
159SEKOLAH DASAR NOMOR 2 TONJA 0 0 -1
160SEKOLAH DASAR NOMOR 2 UBUNG 0 -1 -4
161SEKOLAH DASAR NOMOR 32 PEMECUTAN -1 0 0
162SEKOLAH DASAR NOMOR 33 DANGIN PURI -1 -1 0
163SEKOLAH DASAR NOMOR 3 KESIMAN -1 -3 -3
164SEKOLAH DASAR NOMOR 3 PADANG SAMBIAN -1 0 0
165SEKOLAH DASAR NOMOR 3 PANJER 0 -2 -1
166SEKOLAH DASAR NOMOR 3 PEDUNGAN -1 -2 -3
167SEKOLAH DASAR NOMOR 3 PEGUYANGAN -1 0 -2
168SEKOLAH DASAR NOMOR 3 PEMECUTAN -10 -4 -3
169SEKOLAH DASAR NOMOR 3 PENATIH -1 1 -2
170SEKOLAH DASAR NOMOR 3 RENON -1 -1 0
171SEKOLAH DASAR NOMOR 3 SANUR -1 1 -2
172SEKOLAH DASAR NOMOR 3 SERANGAN -1 -2 0
173SEKOLAH DASAR NOMOR 3 SESETAN -1 -1 -1
174SEKOLAH DASAR NOMOR 3 TONJA 0 0 -1
175SEKOLAH DASAR NOMOR 3 UBUNG 0 -2 0
176SEKOLAH DASAR NOMOR 4 DAUH PURI -1 -3 -3
177SEKOLAH DASAR NOMOR 4 PANJER -1 -3 -2
178SEKOLAH DASAR NOMOR 4 PEGUYANGAN -1 -1 0
179SEKOLAH DASAR NOMOR 4 PEMECUTAN -1 -1 -2
180SEKOLAH DASAR NOMOR 4 PENATIH -1 -1 -1
181SEKOLAH DASAR NOMOR 4 SANUR -1 0 -2
182SEKOLAH DASAR NOMOR 4 SESETAN -1 1 -2
183SEKOLAH DASAR NOMOR 4 SUMERTA -1 -1 -4
184SEKOLAH DASAR NOMOR 4 TONJA 0 0 0
185SEKOLAH DASAR NOMOR 4 UBUNG 0 -1 0
186SEKOLAH DASAR NOMOR 5 DAUH PURI -1 -1 -1
187SEKOLAH DASAR NOMOR 5 KESIMAN -1 -1 -2
188SEKOLAH DASAR NOMOR 5 PADANG SAMBIAN 0 -3 0
189SEKOLAH DASAR NOMOR 5 PANJER -1 2 -2
190SEKOLAH DASAR NOMOR 5 PEDUNGAN -1 0 -3
191SEKOLAH DASAR NOMOR 5 PEGUYANGAN -1 0 -1
192SEKOLAH DASAR NOMOR 5 PENATIH -1 -1 -3
193SEKOLAH DASAR NOMOR 5 SANUR -1 -3 0
194SEKOLAH DASAR NOMOR 5 SUMERTA -1 -1 0
195SEKOLAH DASAR NOMOR 5 TONJA -1 -3 0
196SEKOLAH DASAR NOMOR 5 UBUNG 0 -2 0
197SEKOLAH DASAR NOMOR 6 DAUH PURI -1 -2 -2
198SEKOLAH DASAR NOMOR 6 KESIMAN -1 -1 -1
199SEKOLAH DASAR NOMOR 6 PADANG SAMBIAN 0 1 -3
200SEKOLAH DASAR NOMOR 6 PANJER -1 -1 -1
201SEKOLAH DASAR NOMOR 6 PEDUNGAN -1 0 -2
202SEKOLAH DASAR NOMOR 6 PEGUYANGAN 0 0 -1
203SEKOLAH DASAR NOMOR 6 PENATIH -1 -2 0
204SEKOLAH DASAR NOMOR 6 SANUR -1 -2 0
205SEKOLAH DASAR NOMOR 6 SESETAN -1 -3 -4
206SEKOLAH DASAR NOMOR 6 SUMERTA -1 -1 -3
207SEKOLAH DASAR NOMOR 6 UBUNG 0 0 -2
208SEKOLAH DASAR NOMOR 7 DAUH PURI -1 -2 -1
209SEKOLAH DASAR NOMOR 7 KESIMAN -1 -2 -1
210SEKOLAH DASAR NOMOR 7 PEDUNGAN -1 -3 -1
211SEKOLAH DASAR NOMOR 7 PEGUYANGAN -1 -1 -2
212SEKOLAH DASAR NOMOR 7 PEMECUTAN -1 -1 0
213SEKOLAH DASAR NOMOR 7 SESETAN -1 -2 -5
214SEKOLAH DASAR NOMOR 7 SUMERTA -1 -1 0
215SEKOLAH DASAR NOMOR 8 DAUH PURI -1 -2 -1
216SEKOLAH DASAR NOMOR 8 KESIMAN -1 -4 -3
217SEKOLAH DASAR NOMOR 8 PADANG SAMBIAN -1 -2 -1
218SEKOLAH DASAR NOMOR 8 PEGUYANGAN -1 0 0
219SEKOLAH DASAR NOMOR 8 PEMECUTAN -1 0 -1
220SEKOLAH DASAR NOMOR 8 SANUR -1 0 -3
221SEKOLAH DASAR NOMOR 8 SUMERTA -1 -2 -1
222SEKOLAH DASAR NOMOR 9 DAUH PURI -1 0 -1
223SEKOLAH DASAR NOMOR 9 KESIMAN -1 -2 -1
224SEKOLAH DASAR NOMOR 9 PADANG SAMBIAN -1 -5 -1
225SEKOLAH DASAR NOMOR 9 PEDUNGAN -1 -2 0
226SEKOLAH DASAR NOMOR 9 PEGUYANGAN -1 0 -2
227SEKOLAH DASAR NOMOR 9 SESETAN -1 -3 0
228SEKOLAH DASAR NOMOR 9 SUMERTA -1 -1 -2
229SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 10 DENPASAR -1 -6 -3
230SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 11 DENPASAR -1 0 -2
231SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 12 DENPASAR -1 4 -7
232SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 13 DENPASAR -1 -6 -11
233SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 14 DENPASAR -1 -5 -2
234SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 15 DENPASAR -1 5 -11
235SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 16 DENPASAR -1 -3 -1
236SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 17 DENPASAR -1 -7 -5
237SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 DENPASAR -1 -6 0
238SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 DENPASAR -1 -4 -2
239SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 DENPASAR -1 -2 -1
240SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 DENPASAR -1 -2 0
241SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 5 DENPASAR -1 -3 -19
242SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 6 DENPASAR -1 1 -3
243SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 7 DENPASAR -1 0 -4
244SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 8 DENPASAR -1 -3 0
245SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 9 DENPASAR -1 -3 -2
246SEKRETARIAT DAERAH 0 -6 0
247SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 0 -38 -7
248TK NEGERI HINDU KUMARA WIDYALAYA 0 -1 -3
249TK NEGERI PEMBINA 0 -3 -5
250TK SPNF SKB 0 -4 -9
251UPT PUSKESMAS I DENPASAR BARAT -2 -67 -7
252UPT PUSKESMAS I DENPASAR SELATAN -5 -38 -15
253UPT PUSKESMAS I DENPASAR TIMUR -5 -41 -11
254UPT PUSKESMAS I DENPASAR UTARA -5 -41 -3
255UPT PUSKESMAS II DENPASAR BARAT -5 -75 -7
256UPT PUSKESMAS II DENPASAR SELATAN -5 -50 -1
257UPT PUSKESMAS II DENPASAR TIMUR -5 -74 -1
258UPT PUSKESMAS II DENPASAR UTARA -5 -52 -6
259UPT PUSKESMAS III DENPASAR SELATAN -5 -42 -4
260UPT PUSKESMAS III DENPASAR UTARA -3 -51 -1
261UPT PUSKESMAS IV DENPASAR SELATAN -5 -29 -6