Jumlah Persediaan Pegawai

No Unit Kerja Perangkat Daerah Struktural Fungsional Pelaksana
1BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 8 21 36
2BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 7 6 46
3BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 8 6 114
4BADAN PENDAPATAN DAERAH 14 6 176
5BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 12 4 100
6BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 7 11 45
7BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 3 8 38
8BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 1 1 19
9BAGIAN HUKUM 1 8 18
10BAGIAN KERJA SAMA 1 1 17
11BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 1 0 30
12BAGIAN ORGANISASI 1 2 19
13BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA 1 39 23
14BAGIAN PEREKONOMIAN 1 2 22
15BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN 2 4 62
16BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 1 1 20
17BAGIAN UMUM 2 2 174
18DINAS KEBUDAYAAN 7 3 93
19DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 8 12 90
20DINAS KESEHATAN 10 67 56
21DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 7 19 76
22DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH 8 14 33
23DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN 12 5 1309
24DINAS PARIWISATA 8 23 83
25DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 9 14 512
26DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 13 1 149
27DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 7 5 44
28DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 10 6 47
29DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 3 30 138
30DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 17 38 226
31DINAS PERHUBUNGAN 24 12 516
32DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN 9 11 53
33DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 12 11 77
34DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 8 15 53
35DINAS PERTANIAN 11 20 58
36DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 7 5 91
37DINAS SOSIAL 9 7 102
38DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI 7 6 48
39INSPEKTORAT DAERAH 8 57 38
40KECAMATAN DENPASAR BARAT 8 1 32
41KECAMATAN DENPASAR SELATAN 9 0 32
42KECAMATAN DENPASAR TIMUR 9 0 43
43KECAMATAN DENPASAR UTARA 9 1 44
44KELURAHAN DANGIN PURI 5 0 15
45KELURAHAN DAUH PURI 5 0 16
46KELURAHAN KESIMAN 4 0 15
47KELURAHAN PADANGSAMBIAN 5 0 17
48KELURAHAN PANJER 5 0 12
49KELURAHAN PEDUNGAN 5 0 14
50KELURAHAN PEGUYANGAN 5 0 16
51KELURAHAN PEMECUTAN 5 0 10
52KELURAHAN PENATIH 5 0 11
53KELURAHAN RENON 5 0 13
54KELURAHAN SANUR 5 0 12
55KELURAHAN SERANGAN 5 0 14
56KELURAHAN SESETAN 5 0 16
57KELURAHAN SUMERTA 5 0 13
58KELURAHAN TONJA 4 0 13
59KELURAHAN UBUNG 5 0 12
60MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI DENPASAR 1 0 0
61RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WANGAYA 11 598 278
62SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 17 4 171
63SEKOLAH DASAR NEGERI TULANGAMPIANG 0 24 6
64SEKOLAH DASAR NOMOR 10 DAUH PURI 0 10 3
65SEKOLAH DASAR NOMOR 10 KESIMAN 0 16 2
66SEKOLAH DASAR NOMOR 10 PADANG SAMBIAN 0 15 2
67SEKOLAH DASAR NOMOR 10 PEDUNGAN 0 14 2
68SEKOLAH DASAR NOMOR 10 PEGUYANGAN 1 13 2
69SEKOLAH DASAR NOMOR 10 PEMECUTAN 0 17 3
70SEKOLAH DASAR NOMOR 10 SANUR 0 24 1
71SEKOLAH DASAR NOMOR 10 SUMERTA 0 11 3
72SEKOLAH DASAR NOMOR 11 DAUH PURI 0 9 2
73SEKOLAH DASAR NOMOR 11 KESIMAN 0 9 1
74SEKOLAH DASAR NOMOR 11 PADANG SAMBIAN 0 24 3
75SEKOLAH DASAR NOMOR 11 PEDUNGAN 0 19 2
76SEKOLAH DASAR NOMOR 11 PEGUYANGAN 1 11 3
77SEKOLAH DASAR NOMOR 11 PEMECUTAN 0 18 2
78SEKOLAH DASAR NOMOR 11 SANUR 0 9 1
79SEKOLAH DASAR NOMOR 11 SESETAN 0 17 1
80SEKOLAH DASAR NOMOR 11 SUMERTA 1 11 3
81SEKOLAH DASAR NOMOR 12 DAUH PURI 0 11 1
82SEKOLAH DASAR NOMOR 12 KESIMAN 0 13 3
83SEKOLAH DASAR NOMOR 12 PADANG SAMBIAN 0 17 3
84SEKOLAH DASAR NOMOR 12 PEGUYANGAN 0 10 3
85SEKOLAH DASAR NOMOR 12 PEMECUTAN 0 15 2
86SEKOLAH DASAR NOMOR 12 SANUR 0 15 2
87SEKOLAH DASAR NOMOR 12 SESETAN 0 15 4
88SEKOLAH DASAR NOMOR 13 DAUH PURI 0 8 2
89SEKOLAH DASAR NOMOR 13 KESIMAN 0 18 2
90SEKOLAH DASAR NOMOR 13 PEDUNGAN 0 15 2
91SEKOLAH DASAR NOMOR 13 PEMECUTAN 0 15 2
92SEKOLAH DASAR NOMOR 13 SESETAN 0 16 3
93SEKOLAH DASAR NOMOR 14 DANGIN PURI 0 9 1
94SEKOLAH DASAR NOMOR 14 DAUH PURI 0 10 1
95SEKOLAH DASAR NOMOR 14 KESIMAN 0 8 0
96SEKOLAH DASAR NOMOR 14 PADANG SAMBIAN 0 15 3
97SEKOLAH DASAR NOMOR 14 PEDUNGAN 0 15 0
98SEKOLAH DASAR NOMOR 14 PEMECUTAN 0 13 2
99SEKOLAH DASAR NOMOR 15 DANGIN PURI 0 9 2
100SEKOLAH DASAR NOMOR 15 DAUH PURI 0 9 2
101SEKOLAH DASAR NOMOR 15 PEMECUTAN 0 10 2
102SEKOLAH DASAR NOMOR 16 KESIMAN 0 14 1
103SEKOLAH DASAR NOMOR 16 PEMECUTAN 0 12 3
104SEKOLAH DASAR NOMOR 17 DANGIN PURI 0 10 2
105SEKOLAH DASAR NOMOR 17 DAUH PURI 0 22 3
106SEKOLAH DASAR NOMOR 17 KESIMAN 0 15 3
107SEKOLAH DASAR NOMOR 17 PADANG SAMBIAN 0 12 1
108SEKOLAH DASAR NOMOR 17 PEMECUTAN 0 17 2
109SEKOLAH DASAR NOMOR 18 DANGIN PURI 0 16 3
110SEKOLAH DASAR NOMOR 18 PADANG SAMBIAN 0 17 3
111SEKOLAH DASAR NOMOR 18 PEMECUTAN 0 18 1
112SEKOLAH DASAR NOMOR 18 SESETAN 0 12 1
113SEKOLAH DASAR NOMOR 19 DANGIN PURI 0 9 1
114SEKOLAH DASAR NOMOR 19 DAUH PURI 0 10 3
115SEKOLAH DASAR NOMOR 19 PEMECUTAN 0 27 4
116SEKOLAH DASAR NOMOR 1 KESIMAN 0 17 2
117SEKOLAH DASAR NOMOR 1 PADANG SAMBIAN 0 18 5
118SEKOLAH DASAR NOMOR 1 PANJER 0 14 3
119SEKOLAH DASAR NOMOR 1 PEDUNGAN 0 17 1
120SEKOLAH DASAR NOMOR 1 PEGUYANGAN 0 17 4
121SEKOLAH DASAR NOMOR 1 PEMECUTAN 0 18 4
122SEKOLAH DASAR NOMOR 1 PENATIH 0 13 3
123SEKOLAH DASAR NOMOR 1 RENON 0 25 1
124SEKOLAH DASAR NOMOR 1 SANUR 0 13 3
125SEKOLAH DASAR NOMOR 1 SESETAN 0 12 1
126SEKOLAH DASAR NOMOR 1 SUMERTA 0 20 3
127SEKOLAH DASAR NOMOR 1 TONJA 1 9 2
128SEKOLAH DASAR NOMOR 1 UBUNG 0 23 2
129SEKOLAH DASAR NOMOR 20 DANGIN PURI 0 10 2
130SEKOLAH DASAR NOMOR 21 DANGIN PURI 0 11 1
131SEKOLAH DASAR NOMOR 21 DAUH PURI 0 10 2
132SEKOLAH DASAR NOMOR 21 PEMECUTAN 0 16 3
133SEKOLAH DASAR NOMOR 22 DANGIN PURI 0 10 2
134SEKOLAH DASAR NOMOR 22 DAUH PURI 0 26 3
135SEKOLAH DASAR NOMOR 23 DANGIN PURI 0 18 2
136SEKOLAH DASAR NOMOR 23 PEMECUTAN 0 15 0
137SEKOLAH DASAR NOMOR 24 DAUH PURI 0 19 4
138SEKOLAH DASAR NOMOR 24 PEMECUTAN 0 14 3
139SEKOLAH DASAR NOMOR 25 PEMECUTAN 0 17 2
140SEKOLAH DASAR NOMOR 26 DANGIN PURI 0 16 2
141SEKOLAH DASAR NOMOR 26 PEMECUTAN 0 25 3
142SEKOLAH DASAR NOMOR 27 PEMECUTAN 0 27 4
143SEKOLAH DASAR NOMOR 28 DANGIN PURI 1 17 3
144SEKOLAH DASAR NOMOR 29 DANGIN PURI 0 18 1
145SEKOLAH DASAR NOMOR 29 PEMECUTAN 1 17 3
146SEKOLAH DASAR NOMOR 2 DANGIN PURI 0 26 3
147SEKOLAH DASAR NOMOR 2 DAUH PURI 0 10 1
148SEKOLAH DASAR NOMOR 2 KESIMAN 0 15 1
149SEKOLAH DASAR NOMOR 2 PADANG SAMBIAN 0 15 3
150SEKOLAH DASAR NOMOR 2 PANJER 0 12 1
151SEKOLAH DASAR NOMOR 2 PEDUNGAN 0 16 2
152SEKOLAH DASAR NOMOR 2 PEGUYANGAN 0 10 2
153SEKOLAH DASAR NOMOR 2 PEMECUTAN 0 17 3
154SEKOLAH DASAR NOMOR 2 PENATIH 0 17 2
155SEKOLAH DASAR NOMOR 2 SANUR 0 12 1
156SEKOLAH DASAR NOMOR 2 SERANGAN 0 13 1
157SEKOLAH DASAR NOMOR 2 SESETAN 1 27 2
158SEKOLAH DASAR NOMOR 2 SUMERTA 0 10 2
159SEKOLAH DASAR NOMOR 2 TONJA 0 12 1
160SEKOLAH DASAR NOMOR 2 UBUNG 0 22 1
161SEKOLAH DASAR NOMOR 32 PEMECUTAN 0 20 3
162SEKOLAH DASAR NOMOR 33 DANGIN PURI 0 17 4
163SEKOLAH DASAR NOMOR 3 KESIMAN 0 18 2
164SEKOLAH DASAR NOMOR 3 PADANG SAMBIAN 0 19 3
165SEKOLAH DASAR NOMOR 3 PANJER 0 13 2
166SEKOLAH DASAR NOMOR 3 PEDUNGAN 0 12 1
167SEKOLAH DASAR NOMOR 3 PEGUYANGAN 0 12 2
168SEKOLAH DASAR NOMOR 3 PEMECUTAN 0 17 2
169SEKOLAH DASAR NOMOR 3 PENATIH 0 10 2
170SEKOLAH DASAR NOMOR 3 RENON 0 11 2
171SEKOLAH DASAR NOMOR 3 SANUR 0 10 2
172SEKOLAH DASAR NOMOR 3 SERANGAN 0 8 3
173SEKOLAH DASAR NOMOR 3 SESETAN 0 27 2
174SEKOLAH DASAR NOMOR 3 TONJA 0 10 2
175SEKOLAH DASAR NOMOR 3 UBUNG 0 16 2
176SEKOLAH DASAR NOMOR 4 DAUH PURI 0 9 1
177SEKOLAH DASAR NOMOR 4 PANJER 0 17 1
178SEKOLAH DASAR NOMOR 4 PEGUYANGAN 0 8 4
179SEKOLAH DASAR NOMOR 4 PEMECUTAN 0 16 1
180SEKOLAH DASAR NOMOR 4 PENATIH 0 17 1
181SEKOLAH DASAR NOMOR 4 SANUR 0 27 1
182SEKOLAH DASAR NOMOR 4 SESETAN 0 16 2
183SEKOLAH DASAR NOMOR 4 SUMERTA 0 8 1
184SEKOLAH DASAR NOMOR 4 TONJA 1 17 3
185SEKOLAH DASAR NOMOR 4 UBUNG 0 18 2
186SEKOLAH DASAR NOMOR 5 DAUH PURI 0 9 1
187SEKOLAH DASAR NOMOR 5 KESIMAN 0 10 2
188SEKOLAH DASAR NOMOR 5 PADANG SAMBIAN 0 22 5
189SEKOLAH DASAR NOMOR 5 PANJER 0 12 2
190SEKOLAH DASAR NOMOR 5 PEDUNGAN 0 24 2
191SEKOLAH DASAR NOMOR 5 PEGUYANGAN 0 18 2
192SEKOLAH DASAR NOMOR 5 PENATIH 0 12 1
193SEKOLAH DASAR NOMOR 5 SANUR 0 10 3
194SEKOLAH DASAR NOMOR 5 SUMERTA 0 16 3
195SEKOLAH DASAR NOMOR 5 TONJA 0 20 3
196SEKOLAH DASAR NOMOR 5 UBUNG 0 17 3
197SEKOLAH DASAR NOMOR 6 DAUH PURI 0 10 2
198SEKOLAH DASAR NOMOR 6 KESIMAN 0 15 2
199SEKOLAH DASAR NOMOR 6 PADANG SAMBIAN 0 18 4
200SEKOLAH DASAR NOMOR 6 PANJER 0 17 2
201SEKOLAH DASAR NOMOR 6 PEDUNGAN 0 19 2
202SEKOLAH DASAR NOMOR 6 PEGUYANGAN 0 11 2
203SEKOLAH DASAR NOMOR 6 PENATIH 0 9 3
204SEKOLAH DASAR NOMOR 6 SANUR 0 9 2
205SEKOLAH DASAR NOMOR 6 SESETAN 0 16 3
206SEKOLAH DASAR NOMOR 6 SUMERTA 0 9 1
207SEKOLAH DASAR NOMOR 6 UBUNG 0 18 3
208SEKOLAH DASAR NOMOR 7 DAUH PURI 0 18 2
209SEKOLAH DASAR NOMOR 7 KESIMAN 0 13 2
210SEKOLAH DASAR NOMOR 7 PEDUNGAN 0 19 4
211SEKOLAH DASAR NOMOR 7 PEGUYANGAN 0 10 1
212SEKOLAH DASAR NOMOR 7 PEMECUTAN 0 17 4
213SEKOLAH DASAR NOMOR 7 SESETAN 0 15 1
214SEKOLAH DASAR NOMOR 7 SUMERTA 0 8 2
215SEKOLAH DASAR NOMOR 8 DAUH PURI 0 18 4
216SEKOLAH DASAR NOMOR 8 KESIMAN 0 11 1
217SEKOLAH DASAR NOMOR 8 PADANG SAMBIAN 0 20 3
218SEKOLAH DASAR NOMOR 8 PEGUYANGAN 0 13 3
219SEKOLAH DASAR NOMOR 8 PEMECUTAN 0 11 2
220SEKOLAH DASAR NOMOR 8 SANUR 0 9 1
221SEKOLAH DASAR NOMOR 8 SUMERTA 0 8 1
222SEKOLAH DASAR NOMOR 9 DAUH PURI 0 17 1
223SEKOLAH DASAR NOMOR 9 KESIMAN 0 10 1
224SEKOLAH DASAR NOMOR 9 PADANG SAMBIAN 0 26 3
225SEKOLAH DASAR NOMOR 9 PEDUNGAN 0 21 2
226SEKOLAH DASAR NOMOR 9 PEGUYANGAN 0 10 1
227SEKOLAH DASAR NOMOR 9 SESETAN 0 26 3
228SEKOLAH DASAR NOMOR 9 SUMERTA 0 9 1
229SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 10 DENPASAR 0 48 12
230SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 11 DENPASAR 0 39 11
231SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 12 DENPASAR 0 48 9
232SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 13 DENPASAR 0 38 12
233SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 14 DENPASAR 0 40 12
234SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 15 DENPASAR 0 34 4
235SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 16 DENPASAR 0 27 3
236SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 17 DENPASAR 0 6 0
237SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 DENPASAR 0 39 15
238SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 DENPASAR 0 53 12
239SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 DENPASAR 0 44 11
240SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 DENPASAR 0 54 10
241SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 5 DENPASAR 0 41 7
242SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 6 DENPASAR 0 57 12
243SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 7 DENPASAR 0 50 11
244SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 8 DENPASAR 0 46 10
245SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 9 DENPASAR 0 45 10
246SEKRETARIAT DAERAH 7 0 0
247SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 5 7 86
248TK NEGERI HINDU KUMARA WIDYALAYA 0 5 1
249TK NEGERI PEMBINA 1 7 1
250TK SPNF SKB 1 7 0
251UPT PUSKESMAS I DENPASAR BARAT 1 51 64
252UPT PUSKESMAS I DENPASAR SELATAN 1 38 42
253UPT PUSKESMAS I DENPASAR TIMUR 1 75 59
254UPT PUSKESMAS I DENPASAR UTARA 1 36 37
255UPT PUSKESMAS II DENPASAR BARAT 1 71 74
256UPT PUSKESMAS II DENPASAR SELATAN 1 40 37
257UPT PUSKESMAS II DENPASAR TIMUR 1 41 71
258UPT PUSKESMAS II DENPASAR UTARA 1 42 54
259UPT PUSKESMAS III DENPASAR BARAT 0 0 0
260UPT PUSKESMAS III DENPASAR SELATAN 1 38 28
261UPT PUSKESMAS III DENPASAR UTARA 1 40 50
262UPT PUSKESMAS IV DENPASAR SELATAN 1 60 39