| KEPALA UPTD PUSKESMAS III DENPASAR UTARA III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| IV/c(Pembina Utama Muda) - Kedokteran Umum |
| PENANGGUNG JAWAB KLASTER MANAJEMEN III/c(Penata) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| - |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 1 | 0 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 6 | 6 | 0 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 40 | 41 | -1 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 2 | 2 | 0 |
| PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 1 | 1 | 1 | 0 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 2 | -1 |
| TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| PERAWAT TERAMPIL | 6 | 1 | 1 | 0 |
| PERAWAT AHLI PERTAMA | 8 | 2 | 1 | 1 |
| PEREKAM MEDIS TERAMPIL | 6 | 0 | 4 | -4 |
| BIDAN TERAMPIL | 6 | 1 | 1 | 0 |
| BIDAN PENYELIA | 8 | 2 | 1 | 1 |
| DOKTER AHLI PERTAMA | 9 | 0 | 1 | -1 |
| DOKTER GIGI AHLI PERTAMA | 9 | 0 | 1 | -1 |
| PENANGGUNG JAWAB KLASTER IBU & ANAK III/c(Penata) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| - |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| NUTRISIONIS TERAMPIL | 6 | 0 | 1 | -1 |
| NUTRISIONIS MAHIR | 7 | 0 | 1 | -1 |
| NUTRISIONIS PENYELIA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| NUTRISIONIS AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| NUTRISIONIS AHLI MUDA | 9 | 0 | 1 | -1 |
| TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| PERAWAT PENYELIA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| BIDAN TERAMPIL | 6 | 1 | 7 | -6 |
| BIDAN MAHIR | 7 | 2 | 5 | -3 |
| BIDAN PENYELIA | 8 | 3 | 7 | -4 |
| BIDAN AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| BIDAN AHLI MUDA | 9 | 0 | 1 | -1 |
| DOKTER AHLI PERTAMA | 9 | 0 | 1 | -1 |
| DOKTER AHLI MUDA | 10 | 0 | 1 | -1 |
| DOKTER AHLI MADYA | 12 | 1 | 1 | 0 |
| PENANGGUNG JAWAB KLASTER USIA DEWASA & LANSIA III/c(Penata) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| - |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PERAWAT TERAMPIL | 6 | 0 | 2 | -2 |
| PERAWAT MAHIR | 7 | 0 | 1 | -1 |
| PERAWAT PENYELIA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| PERAWAT AHLI PERTAMA | 8 | 3 | 4 | -1 |
| PERAWAT AHLI MUDA | 9 | 0 | 1 | -1 |
| PSIKOLOG KLINIS AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| DOKTER AHLI PERTAMA | 9 | 0 | 2 | -2 |
| DOKTER AHLI MUDA | 10 | 1 | 1 | 0 |
| PENANGGUNG JAWAB KLASTER PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR III/c(Penata) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| - |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL | 6 | 1 | 1 | 0 |
| TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| PERAWAT TERAMPIL | 6 | 0 | 2 | -2 |
| PERAWAT MAHIR | 7 | 0 | 1 | -1 |
| PERAWAT AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| PERAWAT AHLI MADYA | 11 | 1 | 1 | 0 |
| DOKTER AHLI PERTAMA | 9 | 1 | 1 | 0 |
| PENANGGUNG JAWAB KLASTER LINTAS KLASTER III/c(Penata) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| - |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| APOTEKER AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| APOTEKER AHLI MUDA | 9 | 1 | 1 | 0 |
| NUTRISIONIS AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| ASISTEN APOTEKER TERAMPIL | 6 | 1 | 5 | -4 |
| ASISTEN APOTEKER MAHIR | 7 | 0 | 1 | -1 |
| ASISTEN APOTEKER PENYELIA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL | 6 | 2 | 2 | 0 |
| TERAPIS GIGI DAN MULUT MAHIR | 7 | 0 | 2 | -2 |
| TERAPIS GIGI DAN MULUT PENYELIA | 8 | 0 | 2 | -2 |
| PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL | 6 | 3 | 3 | 0 |
| DOKTER AHLI PERTAMA | 9 | 1 | 1 | 0 |
| DOKTER GIGI AHLI PERTAMA | 9 | 1 | 1 | 0 |
| DOKTER GIGI AHLI MUDA | 10 | 0 | 2 | -2 |
| DOKTER GIGI AHLI MADYA | 12 | 2 | 2 | 0 |