| KEPALA UPTD PUSKESMAS I DENPASAR UTARA III/d(Penata Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
| IV/b(Pembina Tk.I) - Kedokteran Kelas 10 |
| PENANGGUNG JAWAB KLASTER MANAJEMEN III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 1 | 0 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 7 | 10 | -3 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 25 | 25 | 0 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 1 | 1 | 0 |
| PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 1 | 3 | 3 | 0 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 2 | -1 |
| TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI MUDA | 9 | 1 | 1 | 0 |
| PEREKAM MEDIS TERAMPIL | 6 | 0 | 4 | -4 |
| PENANGGUNG JAWAB KLASTER IBU DAN ANAK III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| NUTRISIONIS TERAMPIL | 6 | 1 | 1 | 0 |
| NUTRISIONIS MAHIR | 7 | 0 | 1 | -1 |
| NUTRISIONIS PENYELIA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| NUTRISIONIS AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| NUTRISIONIS AHLI MUDA | 9 | 1 | 1 | 0 |
| BIDAN TERAMPIL | 6 | 3 | 8 | -5 |
| BIDAN MAHIR | 7 | 2 | 3 | -1 |
| BIDAN PENYELIA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| DOKTER AHLI PERTAMA | 9 | 0 | 2 | -2 |
| DOKTER AHLI MADYA | 12 | 1 | 1 | 0 |
| PENANGGUNG JAWAB KLASTER USIA DEWASA DAN LANJUT USIA III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PERAWAT TERAMPIL | 6 | 1 | 3 | -2 |
| PERAWAT MAHIR | 7 | 0 | 1 | -1 |
| PERAWAT PENYELIA | 8 | 3 | 2 | 1 |
| PERAWAT AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 2 | -1 |
| PERAWAT AHLI MUDA | 9 | 1 | 1 | 0 |
| DOKTER AHLI PERTAMA | 9 | 1 | 1 | 0 |
| DOKTER AHLI MUDA | 10 | 0 | 1 | -1 |
| DOKTER AHLI MADYA | 12 | 0 | 1 | -1 |
| PENANGGUNG JAWAB KLASTER PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL | 6 | 1 | 2 | -1 |
| DOKTER AHLI MADYA | 12 | 1 | 1 | 0 |
| PENANGGUNG JAWAB LINTAS KLASTER III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - |