| KEPALA UPTD PUSKESMAS II DENPASAR TIMUR III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| IV/b(Pembina Tk.I) - Kedokteran |
| PENANGGUNG JAWAB KLASTER MANAJEMEN III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 2 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 2 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 17 | 17 | 0 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 39 | 39 | 0 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 3 | 3 | 0 |
| PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN | 6 | 1 | 1 | 0 |
| PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 1 | 7 | 7 | 0 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI MADYA | 11 | 1 | 1 | 0 |
| TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA | 8 | 2 | 3 | -1 |
| PEREKAM MEDIS TERAMPIL | 6 | 1 | 5 | -4 |
| PENANGGUNG JAWAB KLASTER IBU DAN ANAK III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| BIDAN TERAMPIL | 6 | 7 | 14 | -7 |
| BIDAN MAHIR | 7 | 2 | 7 | -5 |
| BIDAN PENYELIA | 8 | 4 | 8 | -4 |
| BIDAN AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 2 | -2 |
| BIDAN AHLI MUDA | 9 | 0 | 2 | -2 |
| BIDAN AHLI MADYA | 11 | 0 | 1 | -1 |
| PENANGGUNG JAWAB KLASTER USIA DEWASA DAN LANJUT USIA III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PERAWAT TERAMPIL | 6 | 1 | 4 | -3 |
| PERAWAT MAHIR | 7 | 1 | 3 | -2 |
| PERAWAT PENYELIA | 8 | 1 | 2 | -1 |
| PERAWAT AHLI PERTAMA | 8 | 4 | 11 | -7 |
| PERAWAT AHLI MUDA | 9 | 3 | 4 | -1 |
| PENANGGUNG JAWAB KLASTER PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL | 6 | 1 | 1 | 0 |
| TENAGA SANITASI LINGKUNGAN MAHIR | 7 | 0 | 1 | -1 |
| TENAGA SANITASI LINGKUNGAN PENYELIA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI PERTAMA | 8 | 2 | 2 | 0 |
| TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI MUDA | 9 | 0 | 1 | -1 |
| PERAWAT AHLI MADYA | 11 | 1 | 1 | 0 |
| PENANGGUNG JAWAB LINTAS KLASTER III/b(Penata Muda Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| OPERATOR LABORATORIUM | 6 | 1 | 1 | 0 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| APOTEKER AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 2 | -2 |
| APOTEKER AHLI MUDA | 9 | 1 | 1 | 0 |
| NUTRISIONIS TERAMPIL | 6 | 1 | 3 | -2 |
| ASISTEN APOTEKER TERAMPIL | 6 | 1 | 6 | -5 |
| ASISTEN APOTEKER MAHIR | 7 | 0 | 1 | -1 |
| ASISTEN APOTEKER PENYELIA | 8 | 0 | 2 | -2 |
| TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL | 6 | 1 | 2 | -1 |
| TERAPIS GIGI DAN MULUT MAHIR | 7 | 0 | 1 | -1 |
| TERAPIS GIGI DAN MULUT PENYELIA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| PSIKOLOG KLINIS AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL | 6 | 0 | 2 | -2 |
| PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN MAHIR | 7 | 0 | 1 | -1 |
| PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN PENYELIA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| DOKTER AHLI PERTAMA | 9 | 0 | 7 | -7 |
| DOKTER AHLI MUDA | 10 | 1 | 2 | -1 |
| DOKTER AHLI MADYA | 12 | 0 | 2 | -2 |
| DOKTER GIGI AHLI PERTAMA | 9 | 1 | 2 | -1 |
| DOKTER GIGI AHLI MUDA | 10 | 0 | 1 | -1 |
| DOKTER GIGI AHLI MADYA | 12 | 1 | 2 | -1 |