| KEPALA UPTD PUSKESMAS IV DENPASAR SELATAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| IV/c(Pembina Utama Muda) - Kesehatan Kelas 10 |
| PENANGGUNG JAWAB KLASTER MANAJEMEN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 1 | 0 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 8 | 8 | 0 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 22 | 28 | -6 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 3 | 3 | 0 |
| PENATA KELOLA LAYANAN KESEHATAN | 7 | 1 | 1 | 0 |
| PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN | 6 | 1 | 1 | 0 |
| PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 1 | 3 | 3 | 0 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA | 8 | 2 | 2 | 0 |
| PERAWAT AHLI MADYA | 11 | 1 | 1 | 0 |
| PSIKOLOG KLINIS AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| PENANGGUNG JAWAB KLASTER IBU DAN ANAK III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| NUTRISIONIS TERAMPIL | 6 | 0 | 1 | -1 |
| NUTRISIONIS MAHIR | 7 | 0 | 1 | -1 |
| NUTRISIONIS PENYELIA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| NUTRISIONIS AHLI PERTAMA | 8 | 2 | 2 | 0 |
| BIDAN MAHIR | 7 | 1 | 2 | -1 |
| BIDAN PENYELIA | 8 | 8 | 8 | 0 |
| BIDAN AHLI PERTAMA | 8 | 2 | 1 | 1 |
| BIDAN AHLI MUDA | 9 | 0 | 1 | -1 |
| PENANGGUNG JAWAB KLASTER USIA DEWASA DAN LANJUT USIA III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PERAWAT TERAMPIL | 6 | 5 | 5 | 0 |
| PERAWAT PENYELIA | 8 | 1 | 3 | -2 |
| PERAWAT AHLI MUDA | 9 | 5 | 4 | 1 |
| DOKTER AHLI MADYA | 12 | 3 | 3 | 0 |
| PENANGGUNG JAWAB KLASTER PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| EPIDEMIOLOG KESEHATAN TERAMPIL | 6 | 0 | 1 | -1 |
| TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL | 6 | 0 | 1 | -1 |
| TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| PERAWAT MAHIR | 7 | 0 | 2 | -2 |
| DOKTER AHLI MUDA | 10 | 2 | 2 | 0 |
| PENANGGUNG JAWAB LINTAS KLASTER III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - |